招生广告
您的位置:招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2014年国家公务员考录最爱的专业排行榜

2014/5/28 9:02:00 网库英才114招生网 【 】  

榜单说明:

1、本榜单中的“专业类”和“专业”,以2012年9月教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》为蓝本,这份新本科专业 目录分设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类,12个学科门类下共设专业类92个、专业 506种。

2、本榜单中的2009至2014年“职位数”等数据,根据2009年度至2014年度“中央机关及其直属机构考试录用公务员” 招考简章进行分析,提取当年招考简章中的“中央党群机关、中央国家行政机关、中央国家行政机关直属机构或派出机构、国务院系统参照公务员法管理事业单位” 的招考要求“专业”,汇总92个“专业类”和506种“专业”出现的总次数统计而来。

3、本榜单中的“历年对比”等数据,采纳了京华时报、新京报、法制晚报、东方早报、人民网、新华网、凤凰网等新闻媒体最新报道中的数据。

4、榜单中的数据均采集自国家公务员局等官方网站上公开信息,人工采集如有差错,请及时向上大学网反馈,以便矫正。

5、本榜单属于上大学网最新原创首发的专业榜单,其全部数据和分析报告原稿的著作权、解释权均属于上大学网。

代码 专业类名称 2009年适合职位数 2010年适合职位数 2011年适合职位数 2012年适合职位数 2013年适合职位数 2014年适合职位数 6年合计
1202 工商管理类 3161 2918 3880 4486 6441 7438 28324
0809 计算机类 528 1013 1463 1808 2590 2756 10158
0201 经济学类 1053 1490 1206 1432 2082 1973 9236
0301 法学类 968 1241 1278 1282 2020 2170 8959
0202 财政学类 740 1090 1263 1579 1914 2173 8759
0501 中国语言文学类 787 666 642 1059 1515 1564 6233
0712 统计学类 176 300 434 554 897 837 3198
0502 外国语言文学类 446 463 404 557 547 748 3165
0203 金融学类 128 228 289 450 833 1107 3035
0503 新闻传播学类 206 348 387 428 867 713 2949
1204 公共管理类 307 283 459 341 853 520 2763
0807 电子信息类 244 250 348 492 577 477 2388
0204 经济与贸易类 200 284 231 392 399 589 2095
0818 交通运输类 372 55 374 400 399 330 1930
0703 化学类 179 108 182 225 267 167 1128
0706 大气科学类 141 153 129 180 250 171 1024
0306 公安学类 41 89 205 216 109 202 862
1201 管理科学与工程类 58 89 83 114 283 190 817
1205 图书情报与档案管理类 10 24 151 176 236 132 729
0808 自动化类 98 69 117 114 178 117 693
0701 数学类 28 91 49 124 142 249 683
0901 植物生产类 68 66 69 78 99 103 483
0811 水利类 51 52 62 88 80 129 462
1004 公共卫生与预防医学类 45 61 74 68 110 94 452
0101 哲学类 55 59 55 65 104 106 444
0802 机械类 43 39 74 63 119 99 437
0825 环境科学与工程类 83 54 52 67 108 68 432
1208 电子商务类 14 32 51 99 105 109 410
0810 土木类 30 30 63 92 82 107 404
0303 社会学类 33 28 69 94 110 67 401
0827 食品科学与工程类 24 30 54 62 92 87 349
0302 政治学类 26 30 44 75 86 49 310
0831 公安技术类 11 31 58 50 41 99 290
0904 动物医学类 20 40 38 36 79 73 286
1002 临床医学类 31 53 49 31 63 40 267
0819 海洋工程类 25 2 46 62 68 54 257
1206 物流管理与工程类 16 19 30 20 75 75 235
0711 心理学类 15 21 62 39 37 48 222
0823 农业工程类 17 26 26 35 30 57 191
0601 历史学类 10 15 16 35 44 69 189
0305 马克思主义理论类 0 15 13 66 38 39 171
0806 电气类 14 13 17 31 40 52 167
0401 教育学类 14 14 24 21 29 53 155
0815 矿业类 10 19 27 20 40 31 147
0804 材料类 13 13 23 32 35 26 142
0816 纺织类 20 26 26 22 29 6 129
1203 农业经济管理类 2 16 2 13 52 29 114
0828 建筑类 9 10 20 18 23 26 106
0702 物理学类 9 5 15 24 18 28 99
1303 戏剧与影视学类 15 10 9 19 15 26 94
0813 化工与制药类 3 7 24 16 19 18 87
1007 药学类 13 15 9 9 16 25 87
0402 体育学类 2 7 12 7 21 33 82
0710 生物科学类 9 9 8 11 27 18 82
0829 安全科学与工程类 4 7 18 12 17 15 73
1009 法医学类 0 13 15 16 13 11 68
0905 林学类 3 14 2 6 16 24 65
0709 地质学类 1 4 12 11 11 20 59
1304 美术学类 7 6 7 16 6 9 51
0814 地质类 2 2 7 3 20 10 44
0817 轻工类 8 5 8 9 7 4 41
0708 地球物理学类 0 2 5 10 4 11 32
0822 核工程类 4 0 12 4 2 6 28
1302 音乐与舞蹈学类 8 5 0 4 4 7 28
0830 生物工程类 2 1 4 6 9 5 27
0906 水产类 4 2 5 3 9 3 26
0903 动物生产类 0 3 2 2 10 8 25
0820 航空航天类 0 2 2 8 8 4 24
0803 仪器类 7 1 4 2 4 4 22
0812 测绘类 3 1 2 3 10 3 22
0707 海洋科学类 0 1 1 0 11 6 19
0826 生物医学工程类 2 2 3 2 3 4 16
1209 旅游管理类 0 3 4 2 6 1 16
0902 自然保护与环境生态类 0 2 2 3 3 5 15
0824 林业工程类 0 2 3 0 3 1 9
0304 民族学类 0 2 3 0 2 1 8
1001 基础医学类 0 1 1 1 3 2 8
1008 中药学类 1 4 2 0 1 0 8
1305 设计学类 1 0 1 3 0 3 8
1207 工业工程类 1 1 0 0 1 4 7
0805 能源动力类 0 0 1 1 3 1 6
0705 地理科学类 0 1 0 0 1 2 4
0907 草学类 1 0 0 2 1 0 4
1005 中医学类 0 2 1 1 0 0 4
0821 兵器类 0 1 0 2 0 0 3
1010 医学技术类 0 0 0 0 1 2 3
0801 力学类 0 0 1 0 0 1 2
0704 天文学类 0 0 0 0 0 0 0
1003 口腔医学类 0 0 0 0 0 0 0
1006 中西医结合类 0 0 0 0 0 0 0
1011 护理学类 0 0 0 0 0 0 0
1301 艺术学理论类 0 0 0 0 0 0 0
适合职位最多的前20个专业 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 6年适合的平均数
1 法学 经济学 会计学 会计学 会计学 会计学 1727
2 经济学 财政学 法学 财政学 经济学 财政学 1518
3 会计学 会计学 财政学 经济学 法学 法学 1472
4 财务管理 法学 财务管理 财务管理 财政学 财务管理 1386
5 财政学 财务管理 经济学 法学 财务管理 经济学 1275
6 审计学 工商管理 审计学 汉语言(中文) 汉语言(中文) 审计学 887
7 工商管理 审计学 汉语言(中文) 审计学 审计学 汉语言(中文) 770
8 汉语言(中文) 汉语言(中文) 计算机科学与技术 计算机科学与技术 工商管理 计算机科学与技术 647
9 计算机科学与技术 计算机科学与技术 统计学 统计学 统计学 金融学 577
10 英语 英语 工商管理 工商管理 计算机科学与技术 工商管理 526
11 新闻学 统计学 新闻学 金融学 新闻学 统计学 458
12 航海技术 国际经济与贸易 行政管理 国际经济与贸易 金融学 英语 403
13 国际经济与贸易 金融学 英语 新闻学 行政管理 新闻学 349
14 统计学 新闻学 金融学 英语 软件工程 国际经济与贸易 298
15 化学 大气科学 软件工程 软件工程 网络工程 软件工程 286
16 大气科学 行政管理 网络工程 网络工程 国际经济与贸易 网络工程 266
17 信息工程 网络工程 国际经济与贸易 行政管理 英语 行政管理 214
18 轮机工程 软件工程 航海技术 信息工程 信息安全 信息安全 186
19 金融学 信息工程 化学 航海技术 人力资源管理 金融工程 170
20 人力资源管理/行政管理 化学 档案学 化学 大气科学 人力资源管理 161
历年对比 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 6年总计/平均
A (报考职位数) 7556 9275 9763 10486 12927 11729 61736
B (招录人数) 13566 15526 15290 17941 20879 19538 102740
C (报名审核通过) 105.2万 144.3万 141.5万 130万 150万 152万 823万
D (无人报考职位数) 87 54 107 68 146 106 568
E (最热职位竞争比) 4723︰1 4224︰1 4961︰1 4124︰1 9546︰1 7192︰1 5795︰1
F (最终招录比) 58︰1 59︰1 59︰1 53︰1 53︰1

 

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 31.25]

京公网安备 11010102005597号