排行 | 学校名称 | 身价 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 500~650万 | ¥ |
2 | 浙江大学 | 350~500万 | ¥ |
3 | 上海交通大学 | 320~500万 | ¥ |
4 | 同济大学 | 300~450万 | ¥ |
5 | 哈尔滨工业大学 | 260~350万 | ¥ |
6 | 中国科学技术大学 | 250~300万 | ¥ |
7 | 北京大学 | 200~250万 | ¥ |
8 | 西安交通大学 | 160~200万 | ¥ |
9 | 天津大学 | 130~180万 | ¥ |
10 | 北京航空航天大学 | 120~170万 | ¥ |
11 | 华中科技大学 | 100~150万 | ¥ |
12 | 北京工业大学 | 70~100万 | ¥ |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]