名次 | 211工程大学 | 毕业半年平均工资 | 非211工程大学 | 毕业半年平均工资 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 5339 | 北京第二外国语学院 | 3499 |
2 | 上海交通大学 | 4808 | 广东外语外贸大学 | 3477 |
3 | 复旦大学 | 4726 | 上海立信会计学院 | 3409 |
4 | 北京大学 | 4620 | 上海海事大学 | 3402 |
5 | 上海财经大学 | 4428 | 华东政法大学 | 3292 |
6 | 北京外国语大学 | 4276 | 上海工程技术大学 | 3162 |
7 | 上海外国语大学 | 4267 | 广州美术学院 | 2946 |
8 | 中国科学技术大学 | 4091 | 上海理工大学 | 2941 |
9 | 中国人民大学 | 3887 | 浙江财经学院 | 2928 |
10 | 中央财经大学 | 3795 | 广东工业大学 | 2882 |
11 | 中山大学 | 3737 | 上海师范大学 | 2876 |
12 | 南京大学 | 3717 | 西安外国语大学 | 2870 |
13 | 浙江大学 | 3444 | 上海电力学院 | 2857 |
14 | 西安交通大学 | 3436 | 中国青年政治学院 | 2823 |
15 | 华东师范大学 | 3402 | 东北财经大学 | 2822 |
16 | 同济大学 | 3384 | 上海应用技术学院 | 2775 |
17 | 华东理工大学 | 3240 | 上海海洋大学 | 2767 |
18 | 北京航空航天大学 | 3233 | 首都经济贸易大学 | 2761 |
19 | 北京邮电大学 | 3206 | 北京物资学院 | 2755 |
20 | 华南理工大学 | 3204 | 首都师范大学 | 2746 |
21 | 对外经济贸易大学 | 3179 | 北京建筑工程学院 | 2734 |
22 | 暨南大学 | 3140 | 北京工商大学 | 2733 |
23 | 西南财经大学 | 3138 | 大连外国语学院 | 2710 |
24 | 中国传媒大学 | 3109 | 南京邮电大学 | 2688 |
25 | 东华大学 | 3084 | 北方工业大学 | 2687 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]