招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

河南2013年高招高职高专补录征集志愿院校分专业名单

2013/9/26 9:37:00 网库英才114招生网 【 】  

 

考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 03 房地产经营与估价 5 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 04 会计电算化 10 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 05 商务管理 5 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 06 物流管理 5 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 07 旅游管理 5 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 08 商务英语 5 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 10 文秘(涉外文秘方向) 5 200
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 11 应用韩语 15 200
6001 郑州大学(软件职业技术学院) 文科综合 01 计算机多媒体技术(学制2年) 30 160
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 41 工商企业管理 12 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 42 护理 8 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 43 会计电算化 8 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 44 会计与审计 8 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 45 金融管理与实务 10 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 46 旅游管理 8 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 47 商务英语 10 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 48 文秘(涉外秘书方向) 12 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 49 物流管理 8 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 50 新闻采编与制作(新闻方向) 10 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 57 工商企业管理(高尔夫管理方向) 10 200
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 03 酒店管理 15 160
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 04 金融管理与实务 15 160
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 05 会计 20 160
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 06 人力资源管理 15 160
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 07 商务英语 15 160
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 文科综合 03 种子生产与经营 30 160
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 文科综合 04 金融保险 30 160
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 文科综合 05 旅游英语 30 160
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 文科综合 01 护理 10 200
6030 河南师范大学 文科综合 37 计算机多媒体技术(学制2年) 9 200
6030 河南师范大学 文科综合 38 动漫设计与制作(学制2年) 8 200
6030 河南师范大学 文科综合 42 计算机网络技术(学制2年) 3 200
6030 河南师范大学 文科综合 43 软件技术(学制2年) 3 200
6035 洛阳师范学院 文科综合 21 英语教育(师范) 25 200
6035 洛阳师范学院 文科综合 22 学前教育(师范) 45 200
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 学前教育(双语方向)(师范) 10 160
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 50 计算机信息管理(金融服务外包方向)(学制2年) 22 200
6040 许昌学院 文科综合 37 计算机应用技术(学制2年) 18 160
6040 许昌学院 文科综合 38 计算机网络技术(学制2年) 20 160
6040 许昌学院 文科综合 39 网络系统管理(学制2年) 20 160
6040 许昌学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 20 160
6040 许昌学院 文科综合 41 动漫设计与制作(学制2年) 20 160
6040 许昌学院 文科综合 51 旅游管理 20 160
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 01 市场营销(中加合作) 10 200
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 06 酒店管理(中加合作) 8 200
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 06 会展策划与管理 23 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 07 景区开发与管理 20 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 08 酒店管理 70 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 10 文秘 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 12 知识产权管理 25 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 14 商务英语 20 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 15 应用英语 20 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 19 电子商务(网店管理方向) 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 22 房地产经营与估价 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 23 工商企业管理 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 30 会计 260 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 31 会计电算化 100 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 32 审计实务 100 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 40 投资与理财 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 42 国际贸易实务 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 46 旅游管理 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 51 汽车技术服务与营销(汽车营销方向) 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 54 旅游英语 30 160
6045 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并升格组建) 文科综合 55 会展策划与管理 30 160
6047 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合)(中外合作)(就读英才校区) 文科综合 01 会计 3 160
6047 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合)(中外合作)(就读英才校区) 文科综合 02 市场营销 3 160
6047 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合)(中外合作)(就读英才校区) 文科综合 03 工商企业管理 3 160
6047 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合)(中外合作)(就读英才校区) 文科综合 05 酒店管理 3 160
6047 河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合)(中外合作)(就读英才校区) 文科综合 07 金融与证券 3 160
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商企业管理(销售经理方向) 40 160
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 学前教育(师范) 40 160
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 社会体育(运动与休闲管理方向) 20 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 01 计算机应用技术(学制2年) 20 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 02 计算机应用技术(财务软件开发与管理方向)(学制2年) 20 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 03 动漫设计与制作(学制2年) 20 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 04 软件技术(金融软件方向)(学制2年) 20 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 05 计算机信息管理(学制2年) 10 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 06 嵌入式技术与应用(3G手机开发方向)(学制2年) 10 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 07 计算机网络技术(网站开发方向)(学制2年) 10 160
6055 商丘师范学院 文科综合 22 英语教育(师范) 5 160
6055 商丘师范学院 文科综合 51 语文教育(师范) 5 160
6055 商丘师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 13 160
6055 商丘师范学院 文科综合 59 计算机多媒体技术(学制2年) 13 160
6055 商丘师范学院 文科综合 60 软件技术(学制2年) 13 160
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 初等教育(师范) 20 160
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 50 应用电子技术 10 160
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 52 商务英语 11 160
6060 周口师范学院 文科综合 36 语文教育(师范) 35 200
6060 周口师范学院 文科综合 37 英语教育(师范) 35 200
6062 周口师范学院(软件类专业) 文科综合 38 软件技术(学制2年) 20 160
6062 周口师范学院(软件类专业) 文科综合 39 计算机信息管理(学制2年) 20 160
6062 周口师范学院(软件类专业) 文科综合 40 计算机多媒体技术(学制2年) 19 160
6062 周口师范学院(软件类专业) 文科综合 41 计算机网络技术(学制2年) 19 160
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商行政管理 45 160
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 45 160
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 建筑工程技术 45 160
6070 南阳师范学院 文科综合 47 语文教育(师范) 15 160
6070 南阳师范学院 文科综合 48 英语教育(师范) 15 160
6070 南阳师范学院 文科综合 49 学前教育(师范) 10 160
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 服装设计 8 160
6073 南阳师范学院(软件类专业) 文科综合 37 动漫设计与制作(学制2年) 3 160
6073 南阳师范学院(软件类专业) 文科综合 38 计算机多媒体技术(学制2年) 2 160
6073 南阳师范学院(软件类专业) 文科综合 39 计算机网络技术(学制2年) 2 160
6073 南阳师范学院(软件类专业) 文科综合 40 软件技术(学制2年) 2 160
6075 南阳理工学院 文科综合 22 初等教育(英语方向)(师范) 20 200
6075 南阳理工学院 文科综合 23 初等教育(中文与社会方向)(师范) 20 200
6075 南阳理工学院 文科综合 24 中医学 10 200
6075 南阳理工学院 文科综合 25 护理 10 200
6075 南阳理工学院 文科综合 A1 中医学 5 200
6075 南阳理工学院 文科综合 A2 护理 5 200
6075 南阳理工学院 文科综合 A3 中药 5 200
6077 南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 02 动漫设计与制作(三维动画方向(学制2年)) 32 160
6080 河南财经政法大学 文科综合 51 法律事务 2 200
6080 河南财经政法大学 文科综合 52 书记官 2 200
6080 河南财经政法大学 文科综合 53 刑事侦查技术 2 200
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 文科综合 46 证券投资与管理 7 200
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 文科综合 47 财务管理 8 200
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 文科综合 49 法律事务 4 200
6085 河南科技大学(有西苑校区、景华校区、周山校区、开元校区) 文科综合 19 计算机应用技术(学制2年) 20 160
6090 郑州航空工业管理学院(南校区:大学南路7号,东校区:郑东新区龙子湖高校园区 文科综合 61 计算机应用技术(学制2年) 16 200
6090 郑州航空工业管理学院(南校区:大学南路7号,东校区:郑东新区龙子湖高校园区 文科综合 62 计算机信息管理(学制2年) 16 200
6090 郑州航空工业管理学院(南校区:大学南路7号,东校区:郑东新区龙子湖高校园区 文科综合 63 软件技术(学制2年) 16 200
6095 华北水利水电大学(本科1、2批就读龙子湖校区,郑州金水东路) 文科综合 12 计算机信息管理(学制2年) 5 160
6095 华北水利水电大学(本科1、2批就读龙子湖校区,郑州金水东路) 文科综合 13 计算机信息管理(水利信息管理方向)(学制2年) 9 160
6095 华北水利水电大学(本科1、2批就读龙子湖校区,郑州金水东路) 文科综合 14 计算机信息管理(用电管理方向)(学制2年) 2 160
6095 华北水利水电大学(本科1、2批就读龙子湖校区,郑州金水东路) 文科综合 15 计算机多媒体技术(学制2年) 2 160
6095 华北水利水电大学(本科1、2批就读龙子湖校区,郑州金水东路) 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 9 160
6097 华北水利水电大学(中外合作办学)(各专业入学地点以录取通知书为准) 文科综合 01 会计电算化 8 200
6100 河南理工大学 文科综合 02 软件技术(学制2年) 55 160
6100 河南理工大学 文科综合 19 计算机应用技术(学制2年) 55 160
6100 河南理工大学 文科综合 20 计算机网络技术(学制2年) 55 160
6100 河南理工大学 文科综合 22 计算机信息管理(学制2年) 55 160
6102 河南理工大学(中外合作办学) 文科综合 01 建筑工程技术 15 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 04 金融与证券(开设商业银行、证券与期货两个方向) 10 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 05 商务英语 20 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 07 会计 10 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 10 食品营养与检测 20 160
6108 河南工业大学(软件类专业) 文科综合 07 网络系统管理(学制2年) 10 160
6108 河南工业大学(软件类专业) 文科综合 12 计算机信息管理(学制2年) 10 160
6108 河南工业大学(软件类专业) 文科综合 13 图形图像制作(学制2年) 10 160
6108 河南工业大学(软件类专业) 文科综合 14 软件技术(学制2年) 10 160
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院)(就读郑州市建设东路24号 文科综合 01 计算机信息管理(学制2年) 20 160
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院)(就读郑州市建设东路24号 文科综合 04 图形图像制作(学制2年) 20 160
6110 郑州轻工业学院分别就读在郑州东风路5号、郑州高新区科学大道166号) 文科综合 27 计算机网络技术(学制2年) 80 200
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学)(与英国龙比亚大学合作办学) 文科综合 02 商务管理 70 160
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学)(与英国龙比亚大学合作办学) 文科综合 03 旅游管理 10 160
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学)(与英国龙比亚大学合作办学) 文科综合 04 市场营销 30 160
6115 中原工学院(多数专业就读郑州市新郑双湖经济开发区淮河路1号) 文科综合 30 计算机应用技术(软件测试与维护方向(学制2年)) 50 160
6115 中原工学院(多数专业就读郑州市新郑双湖经济开发区淮河路1号) 文科综合 31 计算机信息管理(互联网营销方向(学制2年)) 50 160
6115 中原工学院(多数专业就读郑州市新郑双湖经济开发区淮河路1号) 文科综合 32 网络系统管理(学制2年) 50 160
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 02 建筑工程技术 7 200
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 03 建筑工程管理 5 200
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 04 建筑设计技术 5 200
6125 平顶山学院 文科综合 31 护理 200 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 32 计算机网络技术(网络工程方向)(学制2年) 20 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 33 计算机网络技术(网络应用方向)(学制2年) 20 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 35 软件技术(WEB应用开发方向)(学制2年) 15 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 36 软件技术(桌面应用开发方向)(学制2年) 15 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 37 动漫设计与制作(影视制作方向)(学制2年) 20 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 39 动漫设计与制作(动漫制作方向)(学制2年) 20 160
6130 黄河科技学院 文科综合 31 商务英语 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 38 物流管理 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 39 旅游管理 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 51 电子商务 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 52 电子信息工程技术 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 53 房地产经营与估价 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 54 护理 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 55 康复治疗技术 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 56 计算机网络技术 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 57 计算机应用技术 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 58 汽车检测与维修技术 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 59 汽车技术服务与营销 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 60 会计与审计 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 61 法律事务 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 62 国际商务 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 63 投资与理财 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 64 体育保健 1 200
6130 黄河科技学院 文科综合 68 汽车制造与装配技术 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 69 城市轨道交通运营管理 3 200
6130 黄河科技学院 文科综合 70 临床医学 3 200
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 12 电子商务 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 13 会计与审计 33 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 14 投资与理财 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 15 护理 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 16 机械设计与制造 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 17 计算机网络技术 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 18 建筑工程技术 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 19 临床医学 20 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 20 数控技术 20 160
6135 安阳工学院 文科综合 15 新闻采编与制作 50 160
6135 安阳工学院 文科综合 16 应用英语 50 160
6137 安阳工学院(中外合作办学) 文科综合 10 电子商务 16 160
6138 安阳工学院(软件类专业) 文科综合 18 计算机信息管理(学制2年) 10 160
6138 安阳工学院(软件类专业) 文科综合 19 动漫设计与制作(学制2年) 10 160
6145 信阳农林学院 文科综合 04 城镇规划 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 05 物业管理 30 160
6145 信阳农林学院 文科综合 06 计算机网络技术 30 160
6145 信阳农林学院 文科综合 07 财务管理 100 160
6145 信阳农林学院 文科综合 08 会计电算化 100 160
6145 信阳农林学院 文科综合 09 市场营销 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 10 物流管理 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 11 旅游管理 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 12 图形图像制作 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 14 商务英语 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 15 森林资源保护 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 16 网络营销 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 17 计算机应用技术 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 18 观光农业 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 19 种子生产与经营 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 21 设施农业技术 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 22 园艺技术 80 160
6145 信阳农林学院 文科综合 23 园林技术 80 160
6145 信阳农林学院 文科综合 24 园林工程技术 85 160
6145 信阳农林学院 文科综合 76 经济管理(金融管理) 30 160
6145 信阳农林学院 文科综合 79 茶叶生产加工技术(营销) 40 160
6145 信阳农林学院 文科综合 81 会计与审计 100 160
6145 信阳农林学院 文科综合 83 连锁经营管理 20 160
6145 信阳农林学院 文科综合 84 茶文化 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 85 烹饪工艺与营养 50 160
6145 信阳农林学院 文科综合 87 林业经济信息管理 20 160
6145 信阳农林学院 文科综合 93 兽药生产与营销 30 160
6145 信阳农林学院 文科综合 98 酒店管理 60 160
6147 信阳农林学院(中外合作办学) 文科综合 05 园林技术 3 160
6147 信阳农林学院(中外合作办学) 文科综合 06 计算机应用技术 2 160
6147 信阳农林学院(中外合作办学) 文科综合 07 会计电算化 3 160
6150 黄淮学院 文科综合 27 护理 30 160
6150 黄淮学院 文科综合 28 英语教育 30 160
6150 黄淮学院 文科综合 29 法律文秘 28 160
6150 黄淮学院 文科综合 30 计算机应用技术(学制2年) 20 160
6150 黄淮学院 文科综合 31 计算机多媒体技术(学制2年) 20 160
6150 黄淮学院 文科综合 32 软件技术(WEB应用技术方向)(学制2年) 20 160
6150 黄淮学院 文科综合 33 软件技术(JAVA编程技术方向)(学制2年) 20 160
6150 黄淮学院 文科综合 34 计算机网络技术(学制2年) 20 160
6150 黄淮学院 文科综合 39 酒店管理 28 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 03 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 30 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向)) 23 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 06 护理类(中外合作办学)(护理(护理与营养方向)) 23 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 08 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) 23 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(服务外包(BPO)方向)) 23 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用方向)) 23 160
6155 河南工程学院 文科综合 16 商务英语 5 200
6155 河南工程学院 文科综合 18 金融与证券 3 200
6155 河南工程学院 文科综合 19 酒店管理 3 200
6155 河南工程学院 文科综合 20 工商企业管理 3 200
6155 河南工程学院 文科综合 22 社区管理与服务 10 200
6155 河南工程学院 文科综合 23 行政管理 10 200
6155 河南工程学院 文科综合 25 法律事务 10 200
6155 河南工程学院 文科综合 34 电子商务 3 200
6158 河南工程学院(软件类专业) 文科综合 26 计算机多媒体技术(学制2年) 5 160
6158 河南工程学院(软件类专业) 文科综合 27 计算机网络技术(学制2年) 5 160
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 16 法律事务 12 200
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 17 会计 2 200
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 18 初等教育(师范) 10 200
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 19 心理咨询 15 200
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 20 工程造价 2 200
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 25 文秘 20 200
6160 洛阳理工学院(有王城校区、开元校区、九都校区) 文科综合 27 应用日语 20 200
6162 洛阳理工学院(中外合作办学) 文科综合 01 电子商务 5 200
6162 洛阳理工学院(中外合作办学) 文科综合 02 市场营销 5 200
6164 洛阳理工学院(软件类专业) 文科综合 28 计算机信息管理(学制2年,软件类) 12 200
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 10 160
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 05 教育类(中外合作办学)(学前教育)(师范) 10 160
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 01 计算机网络技术(学制2年) 10 160
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 02 计算机应用技术(学制2年) 10 160
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 03 计算机信息管理(学制2年) 10 160
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 04 软件技术(学制2年) 10 160
6170 郑州师范学院 文科综合 19 人力资源管理 15 200
6170 郑州师范学院 文科综合 20 社区康复 10 200
6170 郑州师范学院 文科综合 23 商务英语(旅游方向) 15 200
6170 郑州师范学院 文科综合 46 学前教育(师范) 27 200
6170 郑州师范学院 文科综合 48 城市轨道交通运营管理 10 200
6170 郑州师范学院 文科综合 54 统计实务 10 200
6170 郑州师范学院 文科综合 57 投资与理财 10 200
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 英语教育(师范) 50 160
6173 郑州师范学院(软件类专业) 文科综合 14 计算机信息管理(电子商务与网络营销方向)(学制2年) 10 200
6175 郑州华信学院 文科综合 22 食品检测及管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 23 酒店管理 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 24 工商企业管理 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 25 物流管理 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 26 商务管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 27 旅游管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 28 物业管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 29 保险实务 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 30 文秘 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 31 汽车运用技术 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 32 应用电子技术 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 33 电气自动化技术 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 34 数控设备应用与维护 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 35 高等级公路维护与管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 36 建筑装饰工程技术 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 37 工程监理 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 38 工程造价 6 200
6175 郑州华信学院 文科综合 39 旅游英语 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 40 应用英语 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 41 商务英语 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 42 计算机应用技术 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 43 计算机信息管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 44 计算机网络技术 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 45 软件技术 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 46 康复治疗技术 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 47 药物制剂技术 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 48 药品经营与管理 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 49 应用化工技术 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 50 市场营销 5 200
6175 郑州华信学院 文科综合 54 动漫设计与制作 4 200
6175 郑州华信学院 文科综合 55 会计电算化 5 200
6175 郑州华信学院 文科综合 56 机电一体化技术 6 200
6175 郑州华信学院 文科综合 57 建筑工程技术 8 200
6175 郑州华信学院 文科综合 58 护理(高级护理) 6 200
6175 郑州华信学院 文科综合 74 供用电技术 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 75 工程测量技术 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 76 应用英语(幼儿英语教育方向) 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 77 应用化工技术(化妆品学方向) 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 78 酒店管理(涉外酒店方向) 3 200
6175 郑州华信学院 文科综合 79 商务管理(会展管理方向) 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 86 空中乘务 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 87 计算机应用技术(互联网技术方向) 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 88 软件技术(软件测试工程师方向) 2 200
6175 郑州华信学院 文科综合 89 计算机信息管理(移动商务技术方向) 2 200
6177 郑州华信学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商企业管理 2 160
6177 郑州华信学院(中外合作办学) 文科综合 02 会计电算化 10 160
6177 郑州华信学院(中外合作办学) 文科综合 03 护理(高级护理) 5 160
6180 郑州科技学院 文科综合 09 建筑装饰工程技术 3 200
6180 郑州科技学院 文科综合 10 建筑工程技术 3 200
6180 郑州科技学院 文科综合 11 机械制造与自动化 3 200
6180 郑州科技学院 文科综合 12 机电一体化技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 13 电气自动化技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 14 汽车制造与装配技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 15 汽车检测与维修技术 3 200
6180 郑州科技学院 文科综合 16 计算机应用技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 17 计算机网络技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 18 计算机信息管理 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 19 软件技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 20 应用电子技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 21 应用电子技术(太阳能光伏技术应用方向) 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 22 通信技术 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 23 食品加工技术 3 200
6180 郑州科技学院 文科综合 24 食品营养与检测 3 200
6180 郑州科技学院 文科综合 25 会计电算化 14 200
6180 郑州科技学院 文科综合 26 国际商务 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 27 市场营销 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 28 电子商务 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 29 工商企业管理 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 30 工商企业管理(招投标经营与管理方向) 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 31 物流管理 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 32 旅游管理 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 33 人力资源管理 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 34 人力资源管理(高级行政助理方向) 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 35 商务英语 2 200
6180 郑州科技学院 文科综合 36 数控技术 2 200
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商管理类(中外合作办学) 15 160
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 02 财务会计类(中外合作办学) 6 160
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 03 计算机类(中外合作办学) 7 160
6184 郑州轻工业学院(办学地点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校 文科综合 30 会计 12 200
6184 郑州轻工业学院(办学地点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校 文科综合 31 人力资源管理 5 200
6184 郑州轻工业学院(办学地点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校 文科综合 32 计算机网络技术 1 200
6184 郑州轻工业学院(办学地点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校 文科综合 33 信息安全技术 3 200
