招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历、学位要求 | 培养院校及专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
全省合计 | 365 | ||||||||
省属监狱小计 | 45 | ||||||||
浙江省第二监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-86244390 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省第三监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-5084730 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省第四监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-86249842 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省十里坪监狱 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-7166701 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省金华监狱 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0579-82720211 |
人民警察2 | 3 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
浙江省长湖监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0572-2718028 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省临海监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0576-85850086 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
杭州市小计 | 30 | ||||||||
临安市公安局 | 人民警察1 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | 0571-63750717 |
人民警察2 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
富阳市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-63330089 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | ||
桐庐县公安局 | 人民警察1 | 9 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-64627990 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | ||
建德市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-64702303 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | ||
淳安县公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0571-64813836 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
宁波市小计 | 30 | ||||||||
慈溪市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-63331073 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
余姚市公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-62866065 0574-62866061 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
奉化市公安局 | 人民警察1 | 7 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-88681510 |
人民警察2 | 2 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
宁海县公安局 | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-59971562 0574-65347036 |
象山县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0574-65796632 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
温州市小计 | 50 | ||||||||
瑞安市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-65855020 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
乐清市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-61570090 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
永嘉县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-66966621 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | ||
苍南县公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-68710025 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | ||
平阳县公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-63169908 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
文成县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-67821722 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向文成县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | ||
泰顺县公安局 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-67577051 |
人民警察2 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向泰顺县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察5 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | ||
洞头县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向温州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0577-63478602 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有温州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
嘉兴市小计 | 40 | ||||||||
嘉善县公安局 | 人民警察1 | 7 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向嘉兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0573-84232121 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
平湖市公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向嘉兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0573-85030035 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
海盐县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向嘉兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0573-86111266 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向嘉兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 | ||
海宁市公安局 | 人民警察1 | 7 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向嘉兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0573-87233219 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 | ||
桐乡市公安局 | 人民警察1 | 10 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向嘉兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0573-88031171 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有嘉兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
湖州市小计 | 10 | ||||||||
德清县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向湖州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0572-8815025 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有湖州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
安吉县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向湖州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0572-5554026 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向湖州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有湖州市常住户口的退役士兵 | ||
绍兴市小计 | 31 | ||||||||
绍兴县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-85565332 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
上虞市公安局 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-82766024 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
嵊州市公安局 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-83135273 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | ||
新昌县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-86624150 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | ||
嵊州市司法局 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(社区矫正) | 两年 | 面向绍兴市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0575-85151339 |
金华市小计 | 11 | ||||||||
武义县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向金华市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0579-87628236 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有金华市常住户口的退役士兵 | ||
浦江县公安局 | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向金华市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0579-88183511 |
磐安县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向金华市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0579-84652930 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向磐安县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向金华市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有金华市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
金华市司法局直属司法所 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(法学) | 两年 | 面向金华市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0579-82468086 |
衢州市小计 | 22 | ||||||||
江山市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向衢州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-4043366 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有衢州市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
开化县公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” | 0570-6025617 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有衢州市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向衢州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有衢州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察5 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向开化县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察6 | 7 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向衢州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
衢州市司法局直属司法所 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(法学) | 两年 | 面向衢州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-3088261 |
江山市司法局 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(法学) | 两年 | 面向衢州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0570-4011145 |
舟山市小计 | 23 | ||||||||
岱山县公安局 | 人民警察1 | 8 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向舟山市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0580-2072233、 0580-4400615 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有舟山市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有舟山市常住户口的退役士兵 | ||
嵊泗县公安局 | 人民警察1 | 7 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向舟山市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0580-2072233、 0580-5184007 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向舟山市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有舟山市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有舟山市常住户口的退役士兵 | ||
岱山县司法局 | 司法助理员 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(法学) | 两年 | 面向舟山市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0580-2026476 |
岱山县司法局 | 司法助理员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 上海政法学院本科二学位教育(法学) | 两年 | 面向具有舟山市常住户口的“服务基层项目人员” | 0580-2026476 |
台州市小计 | 30 | ||||||||
临海市公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向台州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0576-85337301 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有台州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有台州市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向台州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
温岭市公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向台州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0576-86106983 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有台州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有台州市常住户口的退役士兵 | ||
玉环县公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向台州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0576-89917528 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向台州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有台州市常住户口的退役士兵 | ||
仙居县公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向台州市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0576-89373518 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有台州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
丽水市小计 | 43 | ||||||||
缙云县公安局 | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0578-3233162 |
青田县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0578-6806520 0578-6806521 |
人民警察2 | 1 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | ||
云和县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0578-5385509 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向云和县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 2 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察5 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | ||
龙泉市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0578-7661562 0578-7661587 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向龙泉市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
遂昌县公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0578-8113515 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向遂昌县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | ||
松阳县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向丽水市生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | 0578-8954121 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向松阳县生源2013年全日制普通高校应届毕业生 | ||
