招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

黑龙江2013普通高职(专科)院校理工类招生计划

2013/8/29 8:56:00 网库英才114招生网 【 】  

 

院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数 备注
1205 辽宁工程技术大学 5 理工 19 矿井通风与安全 4  
1205 辽宁工程技术大学 5 理工 20 矿山机电 1  
1205 辽宁工程技术大学 5 理工 21 工程测量技术(矿山测量) 2  
1205 辽宁工程技术大学 5 理工 23 应用化工技术(爆破技术与器材) 3  
1256 山西医科大学 5 理工 20 卫生信息管理 1  
1256 山西医科大学 5 理工 21 医药营销 2  
1256 山西医科大学 5 理工 24 护理 9  
1272 长沙理工大学 5 理工 38 道路桥梁工程技术 2  
1321 辽宁科技大学 5 理工 44 汽车检测与维修技术 1  
1321 辽宁科技大学 5 理工 45 电力系统自动化技术 4  
1321 辽宁科技大学 5 理工 47 建筑工程技术 4  
1321 辽宁科技大学 5 理工 48 材料工程技术 4  
1321 辽宁科技大学 5 理工 49 冶金技术 2  
1321 辽宁科技大学 5 理工 50 无机非金属材料工程技术 1  
2012 中国劳动关系学院 5 理工 08 数控技术 2  
2012 中国劳动关系学院 5 理工 10 旅游英语 3  
2012 中国劳动关系学院 5 理工 12 酒店管理(二年) 2  
2013 中华女子学院 5 理工 15 社区管理与服务(高级家政管理) 1  
2213 天津农学院 5 理工 21 机电设备维修与管理 1  
2220 唐山师范学院 5 理工 05 计算机应用技术 5  
2221 沧州师范学院 5 理工 11 电子信息工程技术 2  
2221 沧州师范学院 5 理工 12 移动通信技术 2  
2221 沧州师范学院 5 理工 13 计算机类(含软件技术、计算机应用技术和计算机网络技术专业) 2  
2221 沧州师范学院 5 理工 14 自动化类(含机电一体化技术和电气自动化技术专业) 2  
2221 沧州师范学院 5 理工 15 化学教育(师范类) 1  
2222 河北工程大学 5 理工 54 临床医学 1  
2223 石家庄经济学院 5 理工 32 工程测量技术 2  
2223 石家庄经济学院 5 理工 33 基础工程技术 2  
2223 石家庄经济学院 5 理工 34 工程造价 1  
2223 石家庄经济学院 5 理工 35 计算机网络技术 2  
2223 石家庄经济学院 5 理工 36 会计电算化 1  
2233 衡水学院 5 理工 09 应用电子技术 2  
2233 衡水学院 5 理工 10 园林技术(园林设计与管理方向)(二年) 2  
2265 辽宁石油化工大学 5 理工 40 矿山机电 5  
2273 辽宁医学院 5 理工 13 护理 4  
2277 渤海大学 5 理工 22 计算机应用技术(入学后安排英语教学) 5  
2277 渤海大学 5 理工 24 市场营销 3  
2277 渤海大学 5 理工 25 商务英语(入学后安排英语教学) 2  
2283 沈阳工程学院 5 理工 11 供用电技术 1  
2283 沈阳工程学院 5 理工 13 高压输配电线路施工运行与维护 2  
2283 沈阳工程学院 5 理工 14 生产过程自动化技术 1  
2294 吉林工程技术师范学院 5 理工 03 汽车电子技术 4  
2298 吉林工商学院 5 理工 14 生物技术及应用 2  
2298 吉林工商学院 5 理工 16 计算机控制技术 2  
2298 吉林工商学院 5 理工 17 物业管理 1  
2300 长春工程学院 5 理工 51 会计电算化(三年)(语种不限) 1  
2300 长春工程学院 5 理工 52 图形图像制作 4  
2300 长春工程学院 5 理工 53 软件技术 6  
2300 长春工程学院 5 理工 54 计算机网络技术 2  
2301 吉林农业科技学院 5 理工 13 特种动物养殖 1  
2301 吉林农业科技学院 5 理工 14 畜牧兽医 2  
2301 吉林农业科技学院 5 理工 15 会计电算化 7  
2301 吉林农业科技学院 5 理工 16 生物技术及应用 6  
2301 吉林农业科技学院 5 理工 17 医药营销 2  
2362 南昌工程学院 5 理工 13 水电站动力设备与管理 1  
2362 南昌工程学院 5 理工 15 道路桥梁工程技术 2  
2362 南昌工程学院 5 理工 16 应用电子技术 1  
2362 南昌工程学院 5 理工 17 建筑工程技术(中荷合作) 3  
2362 南昌工程学院 5 理工 18 汽车检测与维修技术(中韩合作) 1  
2364 九江学院 5 理工 13 房地产经营与估价 3  
2364 九江学院 5 理工 14 汽车制造与装配技术 2  
2364 九江学院 5 理工 15 精细化学品生产技术 3  
2364 九江学院 5 理工 16 生物制药技术 3  
2364 九江学院 5 理工 17 软件技术 2  
2364 九江学院 5 理工 18 电气自动化技术 2  
2364 九江学院 5 理工 19 建筑工程技术 1  
2394 山东交通学院 5 理工 18 工程机械运用与维护 4  
2394 山东交通学院 5 理工 19 航海技术(招男生)(要求双眼裸视力4.7[0.5]且矫正视力均能达4.9及以 2  
2394 山东交通学院 5 理工 20 轮机工程技术(招男生)(要求双眼裸视力4.6[0.4]、且矫正视力均能达4 2  
2457 桂林电子科技大学 5 理工 17 汽车技术服务与营销 1  
2457 桂林电子科技大学 5 理工 19 计算机应用技术 2  
2457 桂林电子科技大学 5 理工 20 软件技术 1  
2457 桂林电子科技大学 5 理工 21 电子信息工程技术 2  
2457 桂林电子科技大学 5 理工 22 微电子技术 1  
3131 沈阳工学院 5 理工 33 焊接技术及自动化 1  
3131 沈阳工学院 5 理工 34 模具设计与制造 1  
3131 沈阳工学院 5 理工 36 机电一体化技术 2  
3131 沈阳工学院 5 理工 37 数控技术 2  
3150 大连艺术学院 5 理工 09 市场营销 2  
3150 大连艺术学院 5 理工 11 旅游管理 2  
3152 长春光华学院 5 理工 40 应用韩语 3  
3152 长春光华学院 5 理工 42 酒店管理 2  
3158 长春科技学院 5 理工 45 汽车运用技术 3  
3158 长春科技学院 5 理工 46 数控技术 2  
3158 长春科技学院 5 理工 47 金融管理与实务 2  
3158 长春科技学院 5 理工 48 财务管理 2  
3158 长春科技学院 5 理工 50 工程监理 2  
3158 长春科技学院 5 理工 51 道路桥梁工程技术 3  
3158 长春科技学院 5 理工 53 建筑装饰工程技术 3  
3158 长春科技学院 5 理工 54 建筑工程技术 2  
3159 吉林师范大学博达学院 5 理工 21 营销与策划 1  
3159 吉林师范大学博达学院 5 理工 22 涉外旅游 1  
3159 吉林师范大学博达学院 5 理工 23 会计电算化 1  
3192 济南大学泉城学院 5 理工 22 新闻采编与制作 3  
3192 济南大学泉城学院 5 理工 23 广告设计与制作 3  
3192 济南大学泉城学院 5 理工 24 艺术设计 2  
3192 济南大学泉城学院 5 理工 25 国际经济与贸易 2  
3192 济南大学泉城学院 5 理工 26 文化事业管理 2  
3193 烟台南山学院 5 理工 28 机械制造与自动化 4  
3193 烟台南山学院 5 理工 36 软件技术 4  
3193 烟台南山学院 5 理工 40 旅游管理(高尔夫球管理) 4  
3194 青岛滨海学院 5 理工 15 应用俄语(经贸方向)(招英、俄语考生) 2  
3194 青岛滨海学院 5 理工 18 应用电子技术 2  
3195 江西科技学院 5 理工 12 汽车技术服务与营销 2  
3195 江西科技学院 5 理工 13 电子信息工程技术 1  
3195 江西科技学院 5 理工 14 汽车检测与维修技术 2  
3195 江西科技学院 5 理工 15 机械设计与制造 2  
3195 江西科技学院 5 理工 16 机械制造与自动化 3  
3195 江西科技学院 5 理工 17 机电一体化技术 1  
3195 江西科技学院 5 理工 18 模具设计与制造 1  
3195 江西科技学院 5 理工 19 计算机网络技术 1  
3195 江西科技学院 5 理工 20 建筑工程技术 2  
3195 江西科技学院 5 理工 22 工商企业管理 1  
3195 江西科技学院 5 理工 23 国际经济与贸易 1  
3195 江西科技学院 5 理工 24 会计电算化 1  
3195 江西科技学院 5 理工 25 市场营销 1  
3195 江西科技学院 5 理工 26 商务英语(招英语考生) 1  
3211 武汉生物工程学院 5 理工 07 微生物技术及应用 1  
3211 武汉生物工程学院 5 理工 09 生物制药技术 1  
3229 成都理工大学工程技术学院 5 理工 07 机械设计与制造 1  
3229 成都理工大学工程技术学院 5 理工 08 建筑经济管理(工程造价方向) 2  
3245 西安外事学院 5 理工 17 建筑工程技术 4  
3245 西安外事学院 5 理工 18 护理 3  
3245 西安外事学院 5 理工 19 口腔医学技术 2  
3245 西安外事学院 5 理工 20 应用英语(教育) 2  
3251 银川能源学院 5 理工 03 石油化工生产技术 1  
3262 海口经济学院 5 理工 22 空中乘务(要求身高男175-182cm、女165-172cm) 3  
3262 海口经济学院 5 理工 23 旅游管理(要求身高男170cm、女160cm以上) 3  
3262 海口经济学院 5 理工 25 计算机网络技术 1  
3262 海口经济学院 5 理工 26 移动通信技术(深圳中兴通讯公司合作办学) 2  
3262 海口经济学院 5 理工 27 电气自动化技术 3  
3262 海口经济学院 5 理工 28 酒店管理(中外合作办学) 2  
3262 海口经济学院 5 理工 30 房地产经营与估价 1  
3262 海口经济学院 5 理工 31 会计 1  
3262 海口经济学院 5 理工 32 财务管理 1  
3263 南昌理工学院 5 理工 11 工程造价 5  
3263 南昌理工学院 5 理工 12 建筑工程技术 5  
3263 南昌理工学院 5 理工 14 光伏材料加工与应用技术 2  
3295 郑州华信学院 5 理工 03 护理(高级护理) 2  
3299 天津天狮学院 5 理工 13 市场营销 1  
3299 天津天狮学院 5 理工 14 通信技术 1  
3305 河北科技学院 5 理工 07 工程造价 1  
3305 河北科技学院 5 理工 08 电气自动化技术 1  
3305 河北科技学院 5 理工 09 护理 2  
3305 河北科技学院 5 理工 10 电力系统自动化技术 1  
3305 河北科技学院 5 理工 11 汽车类(含汽车制造与装配技术、汽车电子技术、汽车检测与维修技术、 1  
3307 南昌工学院 5 理工 12 建筑工程技术 2  
3307 南昌工学院 5 理工 13 会计(注册会计师方向) 2  
3307 南昌工学院 5 理工 14 预科班(一年)(招少数民族考生) 5  
3321 潍坊科技学院 5 理工 01 商务英语 2  
3321 潍坊科技学院 5 理工 02 工程造价 3  
3321 潍坊科技学院 5 理工 03 机电一体化技术 2  
3321 潍坊科技学院 5 理工 04 汽车检测与维修技术 3  
3321 潍坊科技学院 5 理工 05 机械制造与自动化 4  
3321 潍坊科技学院 5 理工 07 学前教育 3  
3321 潍坊科技学院 5 理工 08 应用化工技术 3  
3321 潍坊科技学院 5 理工 09 精细化学品生产技术 2  
3321 潍坊科技学院 5 理工 10 计算机应用技术 3  
4009 哈尔滨理工大学(荣成校区) 5 理工 01 食品加工技术 19  
4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 5 理工 03 空中乘务(招取得该校面试合格证的考生) 16  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 01 航空服务(要求身高男170cm-185cm、女160cm-175cm) 5  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 02 报关与国际货运(招英语考生)(与大连枫叶职业技术学院订单式培养) 5  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 03 数控技术 7  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 04 汽车检测与维修技术 8  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 05 计算机应用技术 12  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 06 计算机应用技术(与苏州和联集团[原华硕电脑]订单培养) 11  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 07 计算机网络与安全管理 12  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 08 计算机网络与安全管理(与哈尔滨鑫联华信息技术开发有限公司订单培养) 10  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 09 网站规划与开发技术 9  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 10 网站规划与开发技术(与大连华信计算机技术股份有限公司订单培养) 5  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 11 会计与审计 6  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 12 营销与策划 2  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 13 旅游管理(要求身高男170cm、女160cm以上) 8  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 14 酒店管理(要求身高男170cm、女160cm以上) 2  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 15 人力资源管理 4  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 16 心理咨询 2  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 17 应用英语(招英语考生) 5  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 18 应用俄语 4  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 19 应用韩语 10  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 20 文秘速录 6  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 21 数学教育(师范类) 4  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 22 英语教育(招英语考生)(师范类) 7  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 23 初等教育(师范类) 3  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 25 现代教育技术(师范类) 4  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 26 特殊教育(师范类) 5  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 27 高尔夫服务与管理 3  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 28 电脑艺术设计(平面广告设计) 5  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 29 主持与播音 8  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 30 会计与审计(与澳大利亚北墨尔本高等技术学院[公立]合作办学) 13  
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 理工 31 学前教育(师范类)(与俄罗斯赤塔师范专科学校[公立]合作办学) 11  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 01 数学教育 11  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 02 心理咨询 9  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 03 新闻采编与制作 10  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 04 地理教育 3  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 06 英语教育 5  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 07 应用俄语 10  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 08 计算机应用技术(数字媒体设计方向) 5  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 09 计算机网络技术(北大青鸟网络工程师方向) 12  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 10 计算机网络技术(移动互联网方向) 9  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 11 学前教育 116  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 12 体育服务与管理(滑雪旅游方向) 15  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 13 社区管理与服务(法律方向) 5  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 14 建筑工程技术 18  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 15 会计与审计 8  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 16 煤矿开采技术 10  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 17 矿山机电 20  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 18 煤化工生产技术 30  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 19 煤炭深加工与利用 29  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 20 工程造价 26  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 21 连锁经营管理 15  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 22 物流管理 25  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 23 电子商务 7  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 24 酒店管理 20  
4022 鹤岗师范高等专科学校 5 理工 26 商务英语 5  
4024 牡丹江大学 5 理工 01 房地产经营与估价(与上海华越教育集团订单式培养) 12  
4024 牡丹江大学 5 理工 02 工程造价 10  
4024 牡丹江大学 5 理工 03 建筑工程技术(与上海华越教育集团订单式培养) 42  
4024 牡丹江大学 5 理工 04 工程监理 23  
4024 牡丹江大学 5 理工 05 道路桥梁工程技术 37  
4024 牡丹江大学 5 理工 06 数控技术 5  
4024 牡丹江大学 5 理工 07 数控技术(与大连盘起工业有限公司订单式培养) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 08 模具设计与制造 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 09 模具设计与制造(与上海星科金鹏有限公司订单式培养) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 10 焊接技术及自动化 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 11 焊接技术及自动化(与大连东方亿鹏焊接设备有限公司订单式培养) 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 12 机电一体化技术 8  
4024 牡丹江大学 5 理工 13 机电一体化技术(与上海星科金鹏有限公司订单式培养) 7  
4024 牡丹江大学 5 理工 14 汽车检测与维修技术(与上海中锐教育集团订单式培养) 25  
4024 牡丹江大学 5 理工 15 汽车技术服务与营销(管理方向)(与上海中锐教育集团订单式培养) 19  
4024 牡丹江大学 5 理工 16 汽车电子技术(与上海中锐教育集团订单式培养) 11  
4024 牡丹江大学 5 理工 17 检测技术及应用(高铁方向) 19  
4024 牡丹江大学 5 理工 18 生产过程自动化技术 8  
4024 牡丹江大学 5 理工 19 生产过程自动化技术(与昱鑫科技[苏州]有限公司订单式培养) 10  
4024 牡丹江大学 5 理工 20 机械设计与制造(石油钻采装备方向) 21  
4024 牡丹江大学 5 理工 21 机电设备维修与管理 17  
4024 牡丹江大学 5 理工 22 生物制药技术 7  
4024 牡丹江大学 5 理工 23 生物制药技术(与天津和治药业有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公 15  
4024 牡丹江大学 5 理工 24 食品加工技术 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 25 食品加工技术(与牡丹江天合顺食品有限公司订单式培养) 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 26 工业分析与检验 9  
4024 牡丹江大学 5 理工 27 工业分析与检验(珠海保税区丽珠合成制药有限公司) 11  
4024 牡丹江大学 5 理工 28 食品药品监督管理 10  
4024 牡丹江大学 5 理工 29 计算机应用技术(网站规划与开发方向) 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 30 计算机应用技术(手机应用开发与测试方向)(与上海中锐教育集团订单式 23  
4024 牡丹江大学 5 理工 31 计算机网络技术(移动互联网方向)(与上海中锐教育集团订单式培养) 22  
4024 牡丹江大学 5 理工 32 移动通信技术(4G方向) 1  
4024 牡丹江大学 5 理工 33 移动通信技术(4G方向)(与深圳讯方通信技术有限公司订单式培养) 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 34 物联网应用技术 8  
4024 牡丹江大学 5 理工 35 物联网应用技术(与深圳中科讯联科技有限公司订单式培养) 5  
4024 牡丹江大学 5 理工 36 电厂设备运行与维护 1  
4024 牡丹江大学 5 理工 37 光伏材料加工与应用技术 9  
4024 牡丹江大学 5 理工 38 光伏材料加工与应用技术(与南京波龙电气有限公司订单式培养) 10  
4024 牡丹江大学 5 理工 39 光伏发电技术及应用 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 40 光伏发电技术及应用(与南京波龙电气有限公司订单式培养) 10  
4024 牡丹江大学 5 理工 41 金融管理与实务 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 42 会计电算化 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 43 会计与审计 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 44 报关与国际货运 7  
4024 牡丹江大学 5 理工 45 报关与国际货运(与上海申丝企业发展有限公司、上海佳宇物流股份有限 10  
4024 牡丹江大学 5 理工 46 国际经济与贸易 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 47 国际经济与贸易(与上海申丝企业发展有限公司订单式培养) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 48 物流管理 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 49 物流管理(与山东荣庆物流有限公司,上海新邦物流有限公司、中海物流 12  
4024 牡丹江大学 5 理工 50 连锁经营管理 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 51 连锁经营管理(与北京物美商业集团订单式培养) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 52 市场营销 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 53 市场营销(与大连珍奥集团订单式培养) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 54 旅游管理 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 55 旅游管理(与秦皇岛长城酒店订单式培养) 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 56 应用英语(商务英语方向) 16  
4024 牡丹江大学 5 理工 57 应用俄语(经贸俄语方向) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 58 应用韩语(商务韩语方向) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 59 应用日语(商务日语方向) 5  
4024 牡丹江大学 5 理工 60 应用日语(IT日语方向)(与安博教育集团合作,订单培养) 15  
4024 牡丹江大学 5 理工 61 汉语(速录师方向) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 62 汉语(速录师方向)(与北京超音科技有限公司订单式培养) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 63 电脑艺术设计(与浙江中南集团卡通股份有限集团订单式培养) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 64 广告设计与制作(与浙江中南集团卡通股份有限集团订单式培养) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 65 影视多媒体技术 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 66 影视多媒体技术(与北京毛戈平形象设计学校订单式培养) 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 67 影视多媒体技术(影视后期方向)(与浙江中南集团卡通股份有限集团订单 2  
4024 牡丹江大学 5 理工 68 影视多媒体技术(电视栏目包装方向)(与浙江中南集团卡通股份有限集团 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 69 动漫设计与制作(立体高清动画方向) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 70 动漫设计与制作(立体高清动画方向)(与央视动画有限公司订单式培养) 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 71 动漫设计与制作(二维、三维动画方向) 11  
4024 牡丹江大学 5 理工 72 动漫设计与制作(特效制作方向) 3  
4024 牡丹江大学 5 理工 73 动漫设计与制作(特效制作方向)(与北京朵瑞咪文化发展有限公司订单式 5  
4024 牡丹江大学 5 理工 74 动漫设计与制作(建筑漫游与规划方向) 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 75 动漫设计与制作(建筑漫游与规划方向)(与北京水晶石技术培训有限公司 4  
4024 牡丹江大学 5 理工 76 数字媒体设计与制作(数字立体电影制作方向) 5  
4024 牡丹江大学 5 理工 77 数字媒体设计与制作(数字立体电影制作方向)(与天津北方电影集团有限 6  
4024 牡丹江大学 5 理工 78 数字媒体设计与制作(游戏设计与制作方向)(与海南海软动漫制作有限公 20  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 01 建筑工程技术(与江苏万城集团有限公司订单式培养) 22  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 02 机械制造与自动化(与比亚迪股份有限公司订单式培养) 3  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 03 会计与审计(省级重点专业)(与深圳市天利明投资发展有限公司订单式培 1  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 04 会计与审计(省级重点专业)(财务审计与税务管理方向)(与青岛全家福旅 1  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 05 煤矿开采技术(与山西煤炭运销集团有限公司订单式培养)(招男生) 4  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 06 煤矿开采技术(矿产资源开发与现代采矿技术方向)(与山东淄博矿业集团 10  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 07 学前教育(与北京华夏中青教育咨询有限公司订单式培养) 27  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 08 学前教育(幼儿教育方向)(与冯洁佳幼科技发展[北京]有限公司订单式 15  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 09 电气自动化技术(与浙江天圣控股集团有限公司订单式培养) 13  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 11 建筑工程管理(与大连三川建设集团股份有限公司订单式培养) 20  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 12 煤炭深加工与利用(与北京永晖焦煤股份有限公司订单式培养) 6  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 13 煤炭深加工与利用(煤化工方向)(与鲁能宝清煤电化开发有限公司订单式 17  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 14 工商企业管理(工商管理与国际市场营销方向)(与深圳市博兴达科技有限 16  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 15 连锁经营管理(与山东菏泽明兴现代教育机构订单式培养) 6  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 16 连锁经营管理(连锁企业店长方向)(与中国百胜餐饮集团订单式培养) 16  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 17 金融与证券(金融保险与证券投资方向)(与深圳证券公司订单式培养) 16  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 18 建筑工程技术(与天津飞亚鸿网络科技发展有限公司订单式培养) 12  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 19 国际经济与贸易(国际贸易与进出口代理方向)(与绍兴利隆针纺贸易有限 17  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 20 国际经济与贸易(报关与国际货运方向)(与净雅集团有限公司订单式培养) 19  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 21 汉语(与中国扶贫开发协会珠三角地区定点培训与就业安置基地订单式培 15  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 22 机电一体化技术(与山东魏桥铝电有限公司订单式培养) 17  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 23 电子信息工程技术(与华为技术有限公司订单式培养) 20  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 24 法律事务(与绍兴公共交通有限公司订单式培养) 4  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 25 法律事务(报关与国际贸易法方向)(与净雅食品集团有限公司订单式培养) 3  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 26 工程测量技术(与山西煤炭运销集团太原有限公司订单式培养) 4  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 27 工程测量技术(矿山测量方向)(与辽宁地矿测绘院黑龙江分院订单式培养) 15  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 28 工程监理(与北京恒宇嘉业房地产经纪有限公司订单式培养) 7  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 29 供用电技术(与上海华欣民福自控设备有限公司订单式培养) 22  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 30 语文教育(与中国扶贫开发协会珠三角地区定点培训与就业安置基地订单 15  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 31 计算机网络与安全管理(与大连三川建设集团股份有限公司订单式培养) 3  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 32 计算机网络与安全管理(网络工程师方向)(与深圳市迅捷网络技术有限公 11  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 33 矿山机电(煤矿机电设备使用与维修方向)(与山西省煤炭运销总公司晋城 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 34 矿山机电(与内蒙古扎赉诺尔煤业公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 35 矿物加工技术(选煤方向)(与山西煤炭运销集团太原有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 36 矿物加工技术(石墨深加工方向)(与奥宇石墨集团有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 37 旅游管理(省级重点专业)(高级导游与旅行社管理方向)(与天津市天地烩 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 38 旅游管理(省级重点专业)(星级酒店管理与会展策划方向)(与北京宝瑞荔 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 40 人力资源管理(与七台河市双叶家具实业有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 41 人力资源管理(人力资源管理与劳动仲裁方向)(与浙江省绍兴县寻宝记餐 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 42 软件技术(与加拿大·达内IT培训集团订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 43 软件技术(软件工程师方向)(与华硕电脑股份有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 44 商务日语(与黑龙江省中锡慧科技有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 45 商务日语(旅游方向)(与大连讯科世纪科技有限公司订单式培养) 5  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 46 商务英语(与江苏恒顺集团有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 47 商务英语(学前双语教育方向)(与北京水长流文化发展有限公司订单式培 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 48 生物技术及应用(与浙江亚太药业股份有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 49 数控技术(与安徽奇瑞汽车股份有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 50 数控技术(数控技术及应用方向)(与黑龙江建龙钢铁有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 51 物流管理(与深圳市昂威物流有限公司订单式培养) 5  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 52 物流管理(电子商务与物流管理方向)(与北京铁邦国际物流有限公司大庆 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 53 新闻采编与制作(与山东青岛聚福源文化传播有限公司订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 54 安全技术管理(与内蒙古扎赉诺尔煤业公司订单式培养)(招男生) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 55 畜牧兽医(与北京三元绿荷第一牧场订单式培养) 5  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 56 应用德语(与上海思渊旅行社有限公司订单式培养) 5  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 57 应用俄语(与上海思渊旅行社有限公司订单式培养) 5  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 58 应用俄语(商务与医疗保健方向)(与俄罗斯远东地区中资企业订单式培养) 8  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 59 应用韩语(与上海天海电子有限公司订单式培养) 5  
4025 黑龙江工业学院 5 理工 60 应用韩语(韩国现代生活与养生方向)(与青岛泰星高宇电子有限公司订单 5  
