招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

新疆2013年高招投档情况统计-汉语言文史类专科一批

2013/8/16 10:22:00 网库英才114招生网 【 】  

 

院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270
1033 中国民航大学 2 2 2 419 3 413 3 3 6 13 19 28 42 57 67 75 84 91 94 96 99
1087 中国民用航空飞行学院 1 1 1 375 2 338 0 0 0 0 1 1 1 1 5 5 7 9 11 13 13
1112 广州民航职业技术学院 25 25 26 339 30 332 0 0 3 4 8 11 19 24 36 44 51 55 63 76 87
1114 中国劳动关系学院 19 19 19 306 23 292 0 0 0 0 0 1 3 4 6 10 14 21 26 29 29
2022 天津农学院 6 6 6 344 8 322 0 0 0 0 0 2 4 6 6 9 9 10 13 15 17
2035 石家庄经济学院 8 8 8 371 10 367 1 1 4 6 8 13 16 19 22 25 28 30 32 35 38
2052 衡水学院 8 8 8 308 10 303 0 0 1 1 1 2 2 2 3 7 7 10 11 11 12
2129 长春师范大学 9 9 10 332 11 315 0 0 1 3 3 3 6 8 10 10 11 11 11 13 17
2154 哈尔滨金融学院 16 16 17 348 21 344 0 0 0 1 3 9 14 22 27 38 47 52 59 63 67
2159 上海医疗器械高等专科学校 3 3 3 370 4 368 0 0 1 1 3 6 7 9 12 17 20 21 25 27 30
2164 上海旅游高等专科学校 10 10 11 360 12 359 0 1 1 4 6 11 15 18 23 37 42 46 49 53 57
2231 宿州学院 25 25 11 276 11 276 0 1 1 1 3 3 4 4 6 8 8 8 9 10 11
2247 南昌大学 1 1 1 407 2 393 0 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6
2249 东华理工大学 3 3 3 346 4 279 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
2319 湖北中医药大学 1 1 1 396 2 388 0 0 1 2 2 4 6 7 13 15 15 15 17 18 19
2320 湖北大学 4 4 4 371 5 365 0 1 2 2 4 6 7 14 15 18 20 20 23 24 26
2321 湖北师范学院 3 3 3 328 4 306 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 4 5 6 7
2333 长沙理工大学 9 9 9 369 11 367 0 1 2 7 8 13 22 26 39 50 61 67 70 77 82
2373 桂林理工大学 33 33 33 328 40 324 0 0 1 1 1 3 11 17 29 45 53 60 67 73 81
2386 西南石油大学 10 10 10 367 15 365 1 2 3 5 9 23 36 48 65 81 97 108 119 128 135
2453 西安工业大学 5 5 5 365 6 356 0 0 1 2 4 5 7 12 21 27 34 40 45 48 52
2471 兰州交通大学 2 2 2 412 3 392 2 2 3 5 9 12 16 17 23 29 32 34 37 38 38
2496 河南职业技术学院 30 30 14 274 14 274 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 5 7 10 14
2499 长沙民政职业技术学院 56 56 57 308 68 296 0 1 1 5 11 14 17 23 36 47 53 64 72 75 89
2501 湖南工业职业技术学院 20 20 10 272 10 272 0 0 0 1 1 2 2 5 6 7 7 7 8 9 10
2503 山东商业职业技术学院 8 8 8 336 10 334 0 0 0 0 1 2 4 6 12 16 17 22 29 33 40
2505 武汉职业技术学院 20 20 20 314 24 304 0 0 1 1 1 1 3 5 7 17 20 24 26 30 33
2509 兰州石化职业技术学院 2 2 2 359 3 351 0 0 0 0 1 1 3 4 5 5 5 6 6 6 7
2514 大连职业技术学院 20 20 20 337 24 331 0 0 2 3 6 8 11 16 24 27 29 34 37 42 43
2517 无锡职业技术学院 23 23 23 336 28 329 0 0 0 1 3 7 10 15 26 35 48 59 67 73 76
2530 宁波职业技术学院 15 15 12 280 12 280 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 7 9 12 12
2536 安徽职业技术学院 6 6 6 280 6 280 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 5 6 6
2540 河北工业职业技术学院 6 6 4 301 4 301 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4
2550 黄淮学院 6 6 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2551 平顶山学院 3 3 3 309 4 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4
2552 湖北理工学院 4 4 4 355 5 353 0 0 1 1 2 2 5 9 10 12 14 15 18 19 20
2557 南通纺织职业技术学院 6 6 4 279 4 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 4
2566 天津职业大学 15 15 15 338 18 333 1 1 1 1 1 5 7 11 20 25 30 36 41 44 46
2591 中州大学 3 3 3 296 4 295 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5 6
2619 辽宁农业职业技术学院 41 41 14 275 14 275 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 5 8 12 14
2641 南昌工程学院 7 7 6 300 6 300 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 6 6 6 6
2644 信阳农林学院 7 7 5 272 5 272 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 5
2650 荆楚理工学院 27 27 29 314 34 310 0 0 1 1 2 4 5 6 17 24 34 35 41 45 48
2656 南宁职业技术学院 20 20 6 306 6 306 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 6 6 6
2657 攀枝花学院 5 5 5 308 6 301 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 6 7 8 9
2669 河北金融学院 8 8 8 359 10 353 0 0 0 1 4 7 11 13 22 28 34 40 44 47 47
2672 集宁师范学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2677 长春工程学院 3 3 2 312 2 312 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2
2678 吉林农业科技学院 5 5 5 342 6 291 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 5 5 6 6 6
2684 上海电机学院 4 4 4 351 5 342 1 1 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14
2699 新余学院 79 79 85 303 95 294 0 0 1 3 5 7 19 25 43 57 70 88 103 120 137
2700 山东交通学院 3 3 3 330 4 322 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 7 9 10 13
2705 湖南城市学院 2 2 2 367 3 364 0 0 1 1 1 3 4 5 7 8 8 8 8 8 8
2722 昆明冶金高等专科学校 2 2 2 311 2 311 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2726 兰州文理学院 12 12 12 296 15 280 0 0 0 0 2 4 8 8 9 10 10 11 13 15 15
2752 西安邮电大学 1 1 1 392 2 382 0 0 1 2 5 9 11 14 15 19 24 25 28 29 31
2757 上海出版印刷高等专科学校 21 21 21 294 26 287 0 0 1 1 1 4 5 10 11 12 15 18 24 29 32
2759 西安航空学院 7 7 7 343 9 339 0 1 1 2 2 3 4 8 11 16 17 21 21 25 30
2762 承德石油高等专科学校 6 6 6 345 8 322 0 0 0 0 0 2 3 6 6 8 11 12 15 16 17
2799 九江学院 22 22 22 285 24 274 0 0 0 0 0 2 5 8 10 14 15 18 19 23 24
2803 天津医学高等专科学校 23 23 23 372 28 366 0 1 7 12 25 39 59 74 90 113 123 140 152 171 177
2804 重庆电力高等专科学校 11 11 11 312 15 293 1 1 1 1 1 2 2 3 5 8 11 13 16 19 21
2810 泰州学院 20 20 6 293 6 293 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 6 6 6
2818 郑州师范学院 5 5 5 334 6 333 0 0 0 0 2 3 3 4 6 7 10 11 12 12 12
2821 海南职业技术学院 21 21 21 295 26 284 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 12 20 23 28 34
2826 广州番禺职业技术学院 10 10 9 272 9 272 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 6 7 9
2828 南京特殊教育职业技术学院 50 50 28 274 28 274 0 0 1 2 3 6 7 8 9 14 20 21 23 27 28
2831 湖北职业技术学院 12 12 12 345 15 338 0 0 0 0 2 6 8 14 17 23 26 29 38 43 46
2833 黑龙江建筑职业技术学院 13 13 8 278 8 278 0 0 1 1 1 2 2 2 3 5 6 7 7 7 8
2837 黄河水利职业技术学院 3 3 4 315 4 315 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 6 6 6 7
2841 日照职业技术学院 15 15 15 330 18 321 0 0 0 1 2 2 5 9 15 19 24 26 32 36 37
2843 成都航空职业技术学院 5 5 5 320 6 283 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 5 5 5 6 6
2853 柳州职业技术学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2854 天津中德职业技术学院 29 29 29 284 35 276 0 0 0 0 0 1 4 5 9 14 15 22 26 33 37
2869 湖南大众传媒职业技术学院 19 19 20 312 24 298 0 0 0 0 1 1 2 6 12 15 20 22 25 29 34
2870 永州职业技术学院 68 68 40 276 40 276 0 0 0 0 0 1 3 3 12 15 22 27 33 39 40
2873 湖南科技职业学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2876 海口经济学院 35 35 35 313 43 302 0 0 0 0 1 1 3 4 14 26 36 46 62 67 77
2879 常州信息职业技术学院 5 5 4 271 4 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4
2912 湖南交通职业技术学院 16 16 12 273 12 273 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 7 8 11 11 12
2919 石家庄铁路职业技术学院 15 15 15 292 18 279 0 0 0 1 1 4 5 9 11 12 14 14 15 17 20
2986 重庆电子工程职业学院 20 20 20 328 26 318 0 0 0 0 4 7 10 14 18 23 35 45 54 60 67
3055 大庆职业学院 20 20         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3057 天津电子信息职业技术学院 25 25 26 278 30 275 0 0 0 1 1 2 4 5 10 16 16 16 20 24 32
3063 黑龙江农业工程职业学院 18 18 1 297 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3082 平顶山工业职业技术学院 18 18 1 367 1 367 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3095 四川交通职业技术学院 6 6 6 304 6 304 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 5 6 6 6 6
3097 四川工程职业技术学院 43 43 46 343 52 338 2 2 4 8 15 22 34 50 71 105 122 143 162 172 190
3098 四川建筑职业技术学院 6 6 6 371 8 364 0 1 2 3 6 9 20 28 34 38 48 50 50 56 60
3110 山西工程职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3152 山东科技职业学院 28 28 24 271 24 271 0 0 0 0 2 2 4 4 7 13 14 16 19 22 24
3161 西安航空职业技术学院 25 25 25 318 30 311 0 2 4 4 4 4 10 15 19 22 31 37 43 50 57
3193 浙江警官职业学院 8 8 8 300 10 281 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 8 9 10 10
3229 黑龙江农业经济职业学院 29 29 6 273 6 273 0 0 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 6
3287 武汉铁路职业技术学院 5 5 5 309 6 284 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7
3367 江苏农林职业技术学院 30 30 30 278 32 275 0 1 1 1 3 6 8 10 11 13 16 23 25 28 32
3387 长春职业技术学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3497 石家庄邮电职业技术学院 34 34 27 280 27 280 0 0 0 1 2 3 7 10 14 16 18 20 23 27 27
3917 广州铁路职业技术学院 10 10 10 278 10 278 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 8 9 9 10
3934 苏州港大思培科技职业学院 15 15 4 286 4 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
3998 上海医药高等专科学校 4 4 4 369 5 367 0 0 0 0 3 6 8 10 15 18 21 24 26 28 32
4371 山东青年政治学院 10 10 10 296 12 289 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 9 11 12 15
4431 沈阳北软信息职业技术学院 14 14 4 273 4 273 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 4
5002 塔里木大学 85 84 84 325 105 318 0 0 2 7 16 25 38 51 76 97 127 145 171 192 211
5006 新疆师范大学 255 252 263 364 305 361 6 15 44 87 180 322 483 663 885 1061 1234 1397 1528 1635 1737
5007 喀什师范学院 40 40 12 286 12 286 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5 8 9 10 12 12
5008 伊犁师范学院 115 115 116 308 138 299 0 1 5 8 11 24 40 54 68 91 110 136 165 186 205
5009 和田师范专科学校 189 189 27 270 27 270 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 11 15 22 27
5012 新疆工程学院 139 138 138 359 168 353 7 12 25 45 78 127 188 272 355 448 513 576 633 687 732
5013 新疆农业职业技术学院 415 415 416 285 498 272 0 1 3 6 12 28 60 92 136 176 232 301 377 455 513
5014 昌吉学院 72 72 77 308 87 302 0 0 0 1 5 8 17 27 38 53 70 89 108 126 139
5015 乌鲁木齐职业大学 349 345 363 354 424 350 3 7 23 73 150 265 424 584 791 1006 1183 1311 1445 1573 1688
5016 新疆兵团警官高等专科学校 78 77 78 280 94 270 0 1 2 4 7 9 13 22 30 34 44 55 65 78 94
5018 克拉玛依职业技术学院 86 86 74 271 74 271 0 1 1 1 1 5 10 15 23 31 39 46 55 66 74
5020 新疆轻工职业技术学院 270 270 192 270 192 270 1 1 1 1 2 9 13 20 35 51 72 99 131 162 192
5022 新疆警察学院 119 119 119 307 148 297 0 0 2 4 11 23 33 46 74 88 114 140 157 180 201
5023 昌吉职业技术学院 262 259 263 270 263 270 0 0 1 1 4 8 11 22 36 54 78 113 152 203 263
5024 伊犁职业技术学院 70 70 9 278 9 278 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 5 5 6 8 9
5025 阿克苏职业技术学院 83 83 20 272 20 272 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 9 11 14 18 20
5026 巴音郭楞职业技术学院 168 168 83 270 83 270 0 0 0 0 3 4 7 11 14 20 28 44 55 71 83
5031 新疆建设职业技术学院 104 103 107 319 126 314 0 2 3 6 11 19 36 52 79 102 143 173 202 227 264
5034 新疆天山职业技术学院 443 439 166 270 166 270 0 0 1 1 1 5 6 11 19 38 50 65 85 127 166
5035 新疆交通职业技术学院 156 154 157 292 188 284 0 0 1 4 5 11 16 28 43 64 92 124 163 206 237
5036 新疆石河子职业技术学院 697 773 246 270 246 270 1 2 4 8 14 23 38 55 71 101 123 154 177 208 246
5037 新疆职业大学 478 473 476 313 574 306 1 1 3 16 32 57 106 174 262 392 512 646 766 858 951
5039 新疆应用职业技术学院 361 361 91 270 91 270 0 0 0 0 0 1 6 12 14 18 33 45 57 74 91
5040 新疆师范高等专科学校 242 239 244 323 293 318 0 0 1 13 24 51 91 132 199 272 358 429 501 561 621

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 93.75]

京公网安备 11010102005597号