院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 255 | ||||
1033 | 中国民航大学 | 36 | 36 | 36 | 358 | 45 | 354 | 10 | 15 | 29 | 35 | 51 | 81 | 105 | 131 | 152 | 171 | 185 | 196 | 206 | 218 | 224 |
1039 | 吉林大学 | 15 | 15 | 15 | 284 | 18 | 277 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 5 | 5 | 363 | 6 | 362 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 43 | 44 |
1112 | 广州民航职业技术学院 | 68 | 68 | 70 | 307 | 84 | 289 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 30 | 43 | 53 | 64 | 73 | 81 | 91 | 103 | 114 | 116 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 44 | 44 | 38 | 257 | 38 | 257 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | 21 | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 |
2022 | 天津农学院 | 64 | 64 | 64 | 281 | 77 | 258 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 34 | 39 | 44 | 53 | 64 | 70 | 75 | 79 |
2035 | 石家庄经济学院 | 12 | 12 | 13 | 349 | 15 | 347 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 | 45 | 56 | 63 | 69 | 73 | 77 | 84 | 86 |
2052 | 衡水学院 | 12 | 12 | 9 | 282 | 9 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2084 | 沈阳工业大学 | 40 | 40 | 39 | 264 | 39 | 264 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 23 | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 39 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2129 | 长春师范大学 | 21 | 21 | 22 | 333 | 29 | 330 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 18 | 29 | 35 | 37 | 43 | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 |
2138 | 东北石油大学 | 5 | 5 | 5 | 359 | 7 | 358 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 19 | 25 | 29 | 35 | 40 | 48 | 49 | 51 | 52 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 14 | 14 | 14 | 334 | 17 | 325 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 34 | 36 |
2159 | 上海医疗器械高等专科学校 | 31 | 31 | 31 | 326 | 39 | 318 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 24 | 37 | 44 | 52 | 59 | 64 | 72 | 76 | 77 |
2164 | 上海旅游高等专科学校 | 16 | 16 | 16 | 347 | 20 | 336 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 42 | 44 | 47 | 52 | 57 | 60 |
2231 | 宿州学院 | 5 | 5 | 1 | 308 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2247 | 南昌大学 | 4 | 4 | 4 | 380 | 5 | 377 | 3 | 4 | 11 | 14 | 27 | 46 | 62 | 80 | 92 | 100 | 111 | 118 | 124 | 133 | 138 |
2249 | 东华理工大学 | 2 | 2 | 2 | 290 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2315 | 武汉工程大学 | 5 | 5 | 5 | 281 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
2319 | 湖北中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 378 | 2 | 368 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
2320 | 湖北大学 | 3 | 3 | 3 | 351 | 4 | 319 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2321 | 湖北师范学院 | 2 | 2 | 1 | 282 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2333 | 长沙理工大学 | 21 | 21 | 21 | 351 | 28 | 348 | 1 | 3 | 4 | 12 | 22 | 40 | 48 | 65 | 74 | 80 | 84 | 91 | 97 | 100 | 102 |
2373 | 桂林理工大学 | 37 | 37 | 40 | 320 | 46 | 315 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | 26 | 40 | 51 | 59 | 72 | 76 | 81 | 87 | 90 |
2386 | 西南石油大学 | 40 | 40 | 40 | 356 | 51 | 352 | 6 | 9 | 19 | 34 | 56 | 83 | 111 | 147 | 173 | 192 | 223 | 243 | 261 | 268 | 274 |
2453 | 西安工业大学 | 5 | 5 | 5 | 334 | 6 | 331 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 |
2471 | 兰州交通大学 | 3 | 3 | 3 | 376 | 4 | 372 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 |
2496 | 河南职业技术学院 | 30 | 30 | 14 | 271 | 14 | 271 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
2499 | 长沙民政职业技术学院 | 44 | 44 | 44 | 303 | 53 | 290 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 33 | 39 | 46 | 53 | 58 | 66 | 74 | 74 |
2500 | 陕西工业职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | 344 | 6 | 341 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 |
2501 | 湖南工业职业技术学院 | 30 | 30 | 17 | 257 | 17 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
2503 | 山东商业职业技术学院 | 12 | 12 | 12 | 265 | 13 | 259 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2505 | 武汉职业技术学院 | 30 | 30 | 30 | 288 | 36 | 278 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 21 | 24 | 29 | 33 | 40 | 43 | 45 |
2509 | 兰州石化职业技术学院 | 38 | 38 | 20 | 260 | 20 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 |
2514 | 大连职业技术学院 | 58 | 58 | 60 | 294 | 70 | 283 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 21 | 33 | 42 | 51 | 64 | 71 | 78 | 85 | 88 |
2517 | 无锡职业技术学院 | 37 | 37 | 35 | 271 | 35 | 271 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 35 | 35 | 35 |
2518 | 江苏建筑职业技术学院 | 20 | 20 | 20 | 347 | 24 | 343 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | 25 | 27 | 29 | 38 | 49 | 56 | 68 | 73 | 79 | 81 |
2519 | 南京工业职业技术学院 | 20 | 20 | 20 | 288 | 23 | 260 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 |
2530 | 宁波职业技术学院 | 45 | 45 | 37 | 263 | 37 | 263 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 20 | 20 | 27 | 30 | 32 | 37 | 37 |
2533 | 福建船政交通职业学院 | 40 | 40 | 2 | 262 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2536 | 安徽职业技术学院 | 14 | 14 | 10 | 268 | 10 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
2538 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 10 | 10 | 1 | 324 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2540 | 河北工业职业技术学院 | 9 | 9 | 2 | 272 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2550 | 黄淮学院 | 4 | 4 | 3 | 310 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2551 | 平顶山学院 | 7 | 7 | 2 | 271 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2552 | 湖北理工学院 | 14 | 14 | 14 | 335 | 17 | 332 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 23 | 31 | 40 | 46 | 52 | 57 | 60 | 60 |
2557 | 南通纺织职业技术学院 | 9 | 9 | 1 | 288 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2566 | 天津职业大学 | 25 | 25 | 26 | 325 | 30 | 319 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 17 | 21 | 29 | 31 | 42 | 48 | 54 | 56 | 62 | 64 |
2591 | 中州大学 | 3 | 3 | 3 | 297 | 4 | 296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2608 | 成都工业学院 | 12 | 12 | 12 | 347 | 15 | 342 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 15 | 20 | 30 | 35 | 46 | 58 | 61 | 64 | 69 | 72 |
2619 | 辽宁农业职业技术学院 | 20 | 20 | 2 | 257 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2641 | 南昌工程学院 | 8 | 8 | 8 | 322 | 10 | 316 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
2644 | 信阳农林学院 | 13 | 13 | 2 | 265 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2650 | 荆楚理工学院 | 73 | 73 | 74 | 275 | 80 | 266 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 23 | 26 | 42 | 52 | 59 | 68 | 72 | 78 | 80 | 80 |
2669 | 河北金融学院 | 12 | 12 | 12 | 341 | 15 | 337 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 19 | 27 | 35 | 44 | 52 | 52 | 57 | 61 | 62 |
2676 | 长春汽车工业高等专科学校 | 15 | 15 | 15 | 310 | 18 | 300 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 28 |
2677 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 1 | 261 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 3 | 277 | 3 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2684 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 8 | 315 | 11 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | 28 |
2695 | 辽宁交通高等专科学校 | 10 | 10 | 5 | 258 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
2699 | 新余学院 | 93 | 93 | 93 | 263 | 96 | 255 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 24 | 31 | 40 | 51 | 63 | 70 | 77 | 84 | 94 | 96 |
2700 | 山东交通学院 | 7 | 7 | 7 | 321 | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 |
2705 | 湖南城市学院 | 3 | 3 | 3 | 339 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2722 | 昆明冶金高等专科学校 | 13 | 13 | 3 | 308 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2726 | 兰州文理学院 | 38 | 38 | 17 | 263 | 17 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 |
2752 | 西安邮电大学 | 1 | 1 | 1 | 378 | 2 | 369 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 24 | 27 | 28 | 31 | 34 | 38 | 39 |
2757 | 上海出版印刷高等专科学校 | 17 | 17 | 16 | 270 | 16 | 270 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 |
2759 | 西安航空学院 | 33 | 33 | 33 | 344 | 40 | 337 | 1 | 6 | 13 | 18 | 27 | 36 | 45 | 52 | 67 | 75 | 93 | 98 | 103 | 107 | 110 |
2762 | 承德石油高等专科学校 | 74 | 74 | 74 | 279 | 89 | 266 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 25 | 33 | 43 | 55 | 65 | 73 | 82 | 94 | 99 |
2788 | 郑州电力高等专科学校 | 10 | 10 | 10 | 336 | 12 | 326 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 |
2799 | 九江学院 | 23 | 23 | 23 | 325 | 28 | 318 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 34 | 43 | 49 | 55 | 60 | 61 | 61 |
2803 | 天津医学高等专科学校 | 53 | 53 | 54 | 351 | 69 | 345 | 8 | 13 | 18 | 35 | 55 | 85 | 112 | 147 | 189 | 221 | 251 | 278 | 298 | 315 | 321 |
2804 | 重庆电力高等专科学校 | 49 | 49 | 49 | 288 | 59 | 266 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 30 | 34 | 41 | 48 | 52 | 58 | 61 | 64 |
2821 | 海南职业技术学院 | 19 | 19 | 20 | 311 | 23 | 306 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | 28 | 32 | 38 | 41 | 46 | 48 |
2828 | 南京特殊教育职业技术学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2831 | 湖北职业技术学院 | 8 | 8 | 6 | 260 | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2833 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 37 | 37 | 18 | 268 | 18 | 268 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
2837 | 黄河水利职业技术学院 | 7 | 7 | 7 | 304 | 9 | 280 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 |
2841 | 日照职业技术学院 | 15 | 15 | 15 | 296 | 18 | 288 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 14 | 16 | 19 | 24 | 24 | 25 |
2843 | 成都航空职业技术学院 | 15 | 15 | 15 | 310 | 18 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 25 | 26 |
2853 | 柳州职业技术学院 | 7 | 7 | 1 | 301 | 1 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2854 | 天津中德职业技术学院 | 82 | 82 | 55 | 255 | 55 | 255 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 23 | 33 | 38 | 49 | 52 | 55 |
2869 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 7 | 7 | 7 | 303 | 7 | 303 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2870 | 永州职业技术学院 | 82 | 82 | 37 | 255 | 37 | 255 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 28 | 30 | 36 | 37 |
2873 | 湖南科技职业学院 | 6 | 6 | 1 | 283 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2876 | 海口经济学院 | 42 | 42 | 44 | 310 | 52 | 303 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | 44 | 54 | 58 | 64 | 71 | 78 | 81 |
2879 | 常州信息职业技术学院 | 15 | 15 | 3 | 256 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2912 | 湖南交通职业技术学院 | 34 | 34 | 32 | 261 | 32 | 261 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 32 |
2919 | 石家庄铁路职业技术学院 | 25 | 25 | 18 | 256 | 18 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 18 |
2986 | 重庆电子工程职业学院 | 60 | 60 | 58 | 255 | 58 | 255 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | 27 | 38 | 46 | 51 | 54 | 56 | 58 |
3055 | 大庆职业学院 | 40 | 40 | 3 | 291 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3057 | 天津电子信息职业技术学院 | 70 | 70 | 59 | 255 | 59 | 255 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 16 | 23 | 26 | 30 | 39 | 45 | 48 | 56 | 59 |
3063 | 黑龙江农业工程职业学院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3082 | 平顶山工业职业技术学院 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3095 | 四川交通职业技术学院 | 14 | 14 | 14 | 295 | 17 | 268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
3097 | 四川工程职业技术学院 | 77 | 77 | 83 | 319 | 97 | 311 | 4 | 5 | 12 | 17 | 24 | 33 | 44 | 75 | 100 | 125 | 141 | 159 | 174 | 188 | 198 |
3098 | 四川建筑职业技术学院 | 24 | 24 | 25 | 345 | 30 | 341 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | 31 | 38 | 54 | 60 | 64 | 76 | 83 | 91 | 98 | 101 |
3110 | 山西工程职业技术学院 | 26 | 26 | 2 | 295 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3152 | 山东科技职业学院 | 22 | 22 | 23 | 286 | 24 | 282 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3161 | 西安航空职业技术学院 | 75 | 75 | 74 | 256 | 74 | 256 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 16 | 29 | 36 | 43 | 51 | 57 | 62 | 72 | 74 |
3193 | 浙江警官职业学院 | 19 | 19 | 8 | 258 | 8 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
3229 | 黑龙江农业经济职业学院 | 30 | 30 | 7 | 277 | 7 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
3287 | 武汉铁路职业技术学院 | 5 | 5 | 5 | 336 | 6 | 330 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
3367 | 江苏农林职业技术学院 | 30 | 30 | 23 | 256 | 23 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 23 |
3387 | 长春职业技术学院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3475 | 安徽机电职业技术学院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3497 | 石家庄邮电职业技术学院 | 26 | 26 | 21 | 258 | 21 | 258 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
3917 | 广州铁路职业技术学院 | 50 | 50 | 14 | 261 | 14 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 |
3934 | 苏州港大思培科技职业学院 | 10 | 10 | 10 | 301 | 12 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 23 | 23 | 24 |
3998 | 上海医药高等专科学校 | 8 | 8 | 8 | 328 | 11 | 320 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
4431 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 34 | 34 | 4 | 275 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5002 | 塔里木大学 | 215 | 213 | 214 | 308 | 257 | 299 | 0 | 1 | 7 | 14 | 37 | 66 | 107 | 155 | 205 | 251 | 303 | 336 | 370 | 397 | 414 |
5003 | 新疆农业大学 | 110 | 109 | 110 | 320 | 131 | 312 | 1 | 6 | 15 | 22 | 44 | 59 | 78 | 110 | 138 | 168 | 201 | 235 | 259 | 271 | 281 |
5004 | 石河子大学 | 210 | 208 | 213 | 346 | 250 | 342 | 7 | 22 | 58 | 96 | 182 | 263 | 344 | 454 | 542 | 614 | 683 | 745 | 807 | 850 | 867 |
5005 | 新疆医科大学 | 202 | 200 | 202 | 314 | 241 | 305 | 1 | 7 | 19 | 37 | 61 | 87 | 122 | 172 | 222 | 260 | 298 | 329 | 363 | 389 | 398 |
5006 | 新疆师范大学 | 100 | 99 | 99 | 335 | 121 | 330 | 2 | 2 | 13 | 27 | 55 | 85 | 121 | 154 | 188 | 215 | 236 | 256 | 263 | 280 | 286 |
5008 | 伊犁师范学院 | 85 | 85 | 85 | 301 | 104 | 285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | 40 | 55 | 71 | 85 | 96 | 112 | 124 | 139 | 141 |
5009 | 和田师范专科学校 | 46 | 46 | 30 | 264 | 30 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 16 | 23 | 28 | 30 | 30 |
5012 | 新疆工程学院 | 1431 | 1417 | 1417 | 310 | 1704 | 297 | 9 | 28 | 89 | 192 | 372 | 640 | 885 | 1169 | 1417 | 1628 | 1849 | 2042 | 2246 | 2378 | 2443 |
5013 | 新疆农业职业技术学院 | 565 | 565 | 564 | 255 | 564 | 255 | 0 | 3 | 8 | 25 | 49 | 86 | 129 | 173 | 227 | 289 | 356 | 408 | 478 | 535 | 564 |
5014 | 昌吉学院 | 275 | 275 | 132 | 255 | 132 | 255 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 21 | 31 | 38 | 53 | 67 | 82 | 93 | 112 | 124 | 132 |
5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 1036 | 1027 | 1039 | 312 | 1250 | 301 | 4 | 20 | 71 | 130 | 268 | 444 | 647 | 890 | 1082 | 1269 | 1453 | 1621 | 1783 | 1907 | 1952 |
5016 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 182 | 181 | 99 | 255 | 99 | 255 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 18 | 25 | 33 | 44 | 55 | 61 | 67 | 78 | 93 | 99 |
5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 333 | 333 | 338 | 318 | 405 | 309 | 5 | 18 | 42 | 78 | 132 | 202 | 265 | 327 | 397 | 459 | 514 | 554 | 593 | 638 | 665 |
5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 575 | 575 | 265 | 255 | 265 | 255 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 28 | 41 | 61 | 78 | 102 | 133 | 168 | 216 | 253 | 265 |
5022 | 新疆警察学院 | 62 | 62 | 62 | 308 | 76 | 299 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | 34 | 51 | 59 | 74 | 95 | 105 | 110 | 125 | 137 |
5023 | 昌吉职业技术学院 | 501 | 497 | 314 | 255 | 314 | 255 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | 30 | 39 | 60 | 79 | 112 | 154 | 208 | 279 | 314 |
5024 | 伊犁职业技术学院 | 253 | 253 | 5 | 258 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
5025 | 阿克苏职业技术学院 | 220 | 220 | 29 | 258 | 29 | 258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 27 | 29 |
5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 127 | 127 | 53 | 256 | 53 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 36 | 47 | 53 |
5031 | 新疆建设职业技术学院 | 473 | 468 | 468 | 256 | 476 | 255 | 0 | 1 | 6 | 11 | 25 | 50 | 80 | 134 | 176 | 223 | 275 | 344 | 401 | 449 | 476 |
5033 | 新疆现代职业技术学院 | 420 | 416 | 152 | 256 | 152 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 26 | 40 | 60 | 74 | 90 | 106 | 124 | 143 | 152 |
5034 | 新疆天山职业技术学院 | 476 | 472 | 187 | 255 | 187 | 255 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | 34 | 46 | 60 | 84 | 107 | 133 | 164 | 187 |
5035 | 新疆交通职业技术学院 | 734 | 727 | 410 | 255 | 410 | 255 | 0 | 1 | 3 | 15 | 32 | 44 | 67 | 97 | 129 | 164 | 214 | 271 | 317 | 386 | 410 |
5036 | 新疆石河子职业技术学院 | 1051 | 1127 | 298 | 255 | 298 | 255 | 1 | 2 | 4 | 15 | 24 | 46 | 65 | 92 | 110 | 149 | 179 | 224 | 257 | 290 | 298 |
5037 | 新疆职业大学 | 592 | 587 | 587 | 283 | 709 | 269 | 2 | 6 | 16 | 46 | 73 | 129 | 196 | 263 | 336 | 433 | 535 | 617 | 704 | 777 | 813 |
5039 | 新疆应用职业技术学院 | 270 | 270 | 32 | 256 | 32 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 15 | 16 | 21 | 30 | 32 |
