(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1053 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 456.081095170 |
1080 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 460.096099173 |
1083 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 450.088092180 |
1132 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 452.099086153 |
1134 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1137 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 441.087102163 |
1140 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1145 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 452.089094174 |
1150 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 466.086102165 |
1152 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 468.088099169 |
1211 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1213 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 447.099093189 |
1215 | 集宁师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1283 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 442.099090143 |
1286 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 464.105091179 |
1287 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 440.073098156 |
1316 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 444.081092179 |
1322 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 450.081103164 |
1332 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1333 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1334 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 461.100091172 |
1337 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1341 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 445.103080160 |
1343 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 440.073084175 |
1344 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 444.094098157 |
1378 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 449.098092148 |
1379 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1386 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 449.081095162 |
1387 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1415 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1498 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 455.093095160 |
1512 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 464.091095190 |
1513 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 441.095084169 |
1523 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 442.070106172 |
1579 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1581 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 446.103100149 |
1582 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1584 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 456.099086175 |
1631 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1634 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 445.076084178 |
1635 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 441.109088143 |
1637 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1660 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 449.093085185 |
1661 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1662 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1664 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1667 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1668 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1673 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1689 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 450.081103150 |
1720 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 466.101097174 |
1727 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 442.085096167 |
1733 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1737 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 440.091100171 |
1739 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1795 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1796 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 448.099077176 |
1799 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1800 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1801 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1804 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1807 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 454.110093161 |
1870 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1880 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 447.093088153 |
1882 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 441.085104141 |
1889 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 456.088105164 |
1893 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1894 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1896 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1898 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 440.093098151 |
1905 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1908 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 458.100096175 |
1909 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1913 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 453.092099146 |
1921 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 444.095094161 |
1985 | 黄冈师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
1988 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 440.088089163 |
1993 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 447.095097168 |
1995 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 454.092090166 |
1996 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 448.090087162 |
2003 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 444.089088166 |
2005 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 441.093082173 |
2059 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2060 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2061 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2062 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2064 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2070 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 452.102093173 |
2072 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 445.084105167 |
2073 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 450.079095170 |
2074 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 470.088103165 |
2075 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 441.086094158 |
2077 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2133 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2134 | 惠州学院 | 理工 | 统招 | 441.087093163 |
2137 | 肇庆学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2138 | 嘉应学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2152 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 443.094096176 |
2205 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2208 | 百色学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2211 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2229 | 琼州学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2255 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 457.101083200 |
2296 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2297 | 四川文理学院 | 理工 | 统招 | 444.082101169 |
2298 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2302 | 成都学院 | 理工 | 统招 | 456.103097154 |
2331 | 遵义师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2332 | 铜仁学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2333 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2334 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2335 | 毕节学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2336 | 凯里学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2352 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2358 | 大理学院 | 理工 | 统招 | 440.116088134 |
2363 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2367 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2369 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 448.082109152 |
2416 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 440.093103148 |
2417 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2421 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 470.104089185 |
2422 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 470.090103178 |
2453 | 陕西学前师范学院 | 理工 | 统招 | 445.096093145 |
2460 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2462 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
2473 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 443.074101172 |
2497 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
3154 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 451.090104160 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 445.090088172 |
5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 443.081098155 |
5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5018 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5022 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5051 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5079 | 山西大学(工程学院) | 理工 | 统招 | 451.088084183 |
5080 | 太原理工大学(阳泉学院) | 理工 | 统招 | 446.104090197 |
5081 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 440.066095174 |
5087 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5101 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
5102 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 440.000000000 |
注:小数点后前三位为数学成绩,四至六位为语文成绩,七至九位为综合成绩。
推荐阅读:
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
62.5]