安徽省2013年农村贫困地区定向招生专项计划已公布,具体如下:
面向贫困地区定向招生专项计划(本科)文史类
院校代码/名称 | 专业代码/名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 备注 | 办学地点 | ||
0221 | 北京外国语大学 | 01 | 德语 | 4 | 1 | 6000 | 北京外国语大学 | |
0244 | 北京师范大学 | 01 | 汉语言文学(免费师范生) | 4 | 1 | 0 | 北京市 | |
0252 | 华侨大学 | 01 | 工商管理类 | 4 | 2 | 5460 | 泉州校区 | |
1002 | 北京大学 | 11 | 历史学类 | 4 | 1 | 5000 | 优先录取农村户籍考生。 | 北京 |
1007 | 北京航空航天大学 | 02 | 社会科学试验班 | 4 | 1 | 5000 | 入学后选择英语或德语专业的考生,学费为5500元,并要求英语语种。 | 北京 |
1008 | 北京化工大学 | 05 | 公共管理类 | 4 | 1 | 5000 | 北京市 | |
1015 | 北京外国语大学 | 07 | 英语 | 4 | 1 | 6000 | 北京外国语大学 | |
1029 | 大连海事大学 | 06 | 行政管理 | 4 | 1 | 4600 | 大连海事大学 | |
1036 | 东北财经大学 | 19 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 4500 | 校本部 | |
20 | 新闻学 | 4 | 1 | 4500 | ||||
1041 | 东北师范大学 | 11 | 教育学类(根据成绩与志愿分公共事业(教育)管理和教育学) | 4 | 3 | 3850 | 长春 | |
1045 | 对外经济贸易大学 | 19 | 法学(国际经济法方向) | 4 | 1 | 5000 | 北京 | |
20 | 国际政治(公共外交方向) | 4 | 1 | 5000 | ||||
1047 | 福州大学 | 09 | 公共管理类 | 4 | 3 | 5460 | 含行政管理、公共事业管理两个专业 | 福州市旗山校区 |
10 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 5460 | ||||
1054 | 广州大学 | 12 | 思想政治教育 | 4 | 2 | 4180 | 广州市大学城 | |
13 | 教育学(小学语文教育) | 4 | 2 | 4180 | ||||
14 | 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) | 4 | 2 | 4180 | ||||
15 | 英语 | 4 | 3 | 4730 | ||||
1062 | 海南大学 | 23 | 农林经济管理 | 4 | 1 | 4600 | 校本部 | |
24 | 行政管理 | 4 | 1 | 4600 | ||||
1081 | 华北电力大学(北京) | 09 | 劳动与社会保障 | 4 | 1 | 5000 | 北京 | |
1084 | 华东师范大学 | 20 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 0 | 免费师范专业 | 闵行校区 |
21 | 学前教育 | 4 | 1 | 0 | 免费师范专业 | 中山北路校区 | ||
1085 | 华东政法大学 | 26 | 知识产权 | 4 | 1 | 5000 | 上海市松江大学园区龙源路555号 | |
27 | 社会工作 | 4 | 1 | 5000 | ||||
28 | 英语(涉外法商) | 4 | 1 | 5000 | 限招英语语种。外语口试成绩达到C或合格 | |||
1088 | 华南师范大学 | 09 | 思想政治教育(师范) | 4 | 3 | 4560 | 石牌校区 | |
10 | 汉语言文学(师范) | 4 | 2 | 4560 | 大学城校区 | |||
1091 | 华中师范大学 | 14 | 历史学 | 4 | 1 | 0 | 华中师范大学 | |
1093 | 集美大学 | 09 | 工商管理类(含会计学,工商管理,市场营销) | 4 | 2 | 5460 | 厦门市集美区校本部 | |
10 | 法学 | 4 | 2 | 5040 | ||||
1094 | 江南大学 | 10 | 小学教育(师范) | 4 | 2 | 4600 | 校本部 | |
1110 | 南京财经大学 | 23 | 贸易经济 | 4 | 3 | 4600 | 南京市仙林校区 | |
1111 | 南京大学 | 14 | 法学 | 4 | 1 | 4600 | 南京大学 | |
15 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视学) | 4 | 1 | 4600 | 专业方向:新闻学、广告学、广播电视学 | 南京大学 | ||
1117 | 南京审计学院 | 11 | 经济学 | 4 | 2 | 4600 | 南京市雨山西路86号 | |
12 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 4600 | ||||
13 | 财政学 | 4 | 1 | 4600 | ||||
1118 | 南京师范大学 | 08 | 劳动与社会保障 | 4 | 2 | 4600 | 校本部 | |
09 | 地理科学(师范) | 4 | 2 | 4600 | ||||
1121 | 南京邮电大学 | 07 | 广告学(网络传播) | 4 | 1 | 4600 | 江苏南京 | |
08 | 市场营销 | 4 | 1 | 4600 | ||||
1131 | 清华大学 | 05 | 人文科学试验班 | 4 | 1 | 5000 | 入学后可分流到中国语言文学、历史学、哲学专业培养 | 北京 |
1147 | 上海交通大学 | 08 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 5000 | 上海 | |
1151 | 上海立信会计学院 | 04 | 会计学 | 4 | 4 | 5000 | 上海市松江区文翔路2800号 | |
1153 | 上海外国语大学 | 10 | 英语 | 4 | 1 | 5000 | 上海市松江区文翔路1550号 | |
1166 | 四川大学 | 08 | 工商管理类 | 4 | 2 | 4440 | 本部 | |
1169 | 苏州大学 | 13 | 历史学(师范) | 4 | 1 | 4600 | 师范类专业。 | 苏州 |
14 | 思想政治教育(师范) | 4 | 1 | 4600 | 师范类专业。 | |||
1176 | 天津商业大学 | 02 | 经济学(按大类招生) | 4 | 5 | 4000 | 按大类招生,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信用管理专业 | 天津商业大学 |
1177 | 天津外国语大学 | 31 | 英语(国际新闻) | 4 | 2 | 4000 | 马场道校区(天津市河西区) | |
32 | 日语(日本文化) | 4 | 1 | 4000 | 马场道校区(天津市河西区) | |||
33 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 4000 | 滨海校区(天津市大港区) | |||
1200 | 西南财经大学 | 25 | 财务管理 | 4 | 1 | 4600 | 四川成都温江柳台大道555号 | |
26 | 市场营销 | 4 | 1 | 4400 | ||||
1201 | 西南大学 | 05 | 农业经济管理类 | 4 | 2 | 4500 | 校本部 | |
06 | 旅游管理 | 4 | 2 | 4500 | ||||
1214 | 扬州大学 | 09 | 汉语言文学(师范) | 4 | 1 | 4600 | 江苏省扬州市 | |
10 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 4600 | ||||
11 | 英语(师范) | 4 | 1 | 4600 | ||||
12 | 人力资源管理 | 4 | 1 | 4600 | ||||
1236 | 中国人民大学 | 14 | 历史学类(定向) | 4 | 2 | 5000 | 北京 | |
1242 | 中国政法大学 | 14 | 法学 | 4 | 2 | 5000 | 北京市昌平区府学路27号 | |
1244 | 中南财经政法大学 | 24 | 公共事业管理 | 4 | 2 | 4500 | 湖北省武汉市 | |
25 | 汉语言文学 | 4 | 1 | 4500 | ||||
1248 | 中央财经大学 | 11 | 社会学(经济社会学) | 4 | 1 | 5000 | 一至三年级在沙河校区学习;四年级根据学校实际情况进行调整 | |
1258 | 安徽财经大学 | 35 | 财务管理 | 4 | 2 | 3850 | ||
36 | 工商管理 | 4 | 2 | 3850 | ||||
37 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 3850 | ||||
38 | 会计学 | 4 | 2 | 3850 | ||||
39 | 金融学 | 4 | 2 | 3850 | ||||
40 | 贸易经济 | 4 | 2 | 3850 | ||||
41 | 审计学 | 4 | 2 | 3850 | ||||
42 | 市场营销 | 4 | 2 | 3850 | ||||
43 | 金融学 | 4 | 2 | 3850 | 国际金融方向 | |||
44 | 会计学 | 4 | 2 | 3850 | 注册会计师方向 | |||
1259 | 安徽大学 | 33 | 编辑出版学 | 4 | 3 | 4000 | ||
34 | 财务管理 | 4 | 2 | 4000 | ||||
35 | 财政学 | 4 | 3 | 4000 | ||||
36 | 电子商务 | 4 | 2 | 4000 | ||||
37 | 法学 | 4 | 2 | 4400 | ||||
38 | 工商管理 | 4 | 3 | 4000 | ||||
39 | 管理科学 | 4 | 2 | 4000 | ||||
40 | 汉语言文学 | 4 | 8 | 4400 | ||||
41 | 经济学 | 4 | 2 | 4000 | ||||
42 | 历史学 | 4 | 4 | 4000 | ||||
43 | 旅游管理 | 4 | 4 | 4000 | ||||
44 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 4000 | ||||
45 | 市场营销 | 4 | 2 | 4000 | ||||
46 | 应用心理学 | 4 | 2 | 4000 | ||||
47 | 哲学 | 4 | 3 | 4000 | ||||
48 | 政治学与行政学 | 4 | 7 | 4000 | ||||
49 | 社会学类 | 4 | 7 | 4000 | 含社会学、社会工作专业 | |||
50 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 4 | 4000 | 含图书馆学、档案学专业 | |||
51 | 公共管理类 | 4 | 4 | 4000 | 含行政管理、劳动与社会保障专业 | |||
52 | 俄语 | 4 | 1 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
53 | 法语 | 4 | 1 | 4000 | 口试等级为“5” | |||
54 | 汉语国际教育 | 4 | 2 | 4400 | 英语成绩不低于105分,口试等级为“5” | |||
1264 | 安徽师范大学 | 30 | 汉语言文学(师范) | 4 | 10 | 3850 | ||
31 | 历史学 | 4 | 3 | 3850 | ||||
32 | 思想政治教育 | 4 | 3 | 3850 | ||||
33 | 学前教育 | 4 | 3 | 3850 | ||||
34 | 英语(师范) | 4 | 5 | 3850 | ||||
1266 | 安徽中医药大学 | 05 | 中医学 | 5 | 10 | 4290 |
推荐阅读:
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.25]